| Athabasca University Course | U of S Equivalent |
|---|---|
| ACCT 245 | No Credit |
| ACCT 250 | Comm 210.3 |
| ACCT 251 | No Credit |
| ACCT 252 | No Credit |
| ACCT 253 | Comm 201.3 |
| ACCT 351 | No Credit |
| ACCT 352 | No Credit |
| ACCT 355 | Comm 210.3 |
| ACCT 356 | No Credit |
| ACCT 451 | No Credit |
| ACCT 453 | No credit |
| ACCT 454 | No Credit |
| ACCT 460 | No Credit |
| ADMN 232 | Comm Jr. 3 |
| ADMN 233 | No Credit |
| ADMN 364 | No Credit |
| ADMN 404 | No Credit |
| ADMIN 415 | Comm Unsp. 3 |
| ADMIN 417 | Comm 340.3 |
| ADMN 499 | No Credit |
| ANTH 272 | No Credit |
| ANTH 275 | Anth 111.3 |
| ANTH 276 | Arch 112.3 |
| ANTH 277 | Arch Jr. 3 |
| ANTH 278 | Anth Jr. 3 |
| ANTH 307 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 310 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 315 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 318 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 334 | Anth 220.3 |
| ANTH 354 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 362 | NS 105.3 |
| ANTH 375 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 376 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 394 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 401 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 406 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 407 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 408 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 434 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 476 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 491 | Anth Sr. 3 |
| ANTH 499 | Anth Sr. 3 |
| APST 235 | No Credit |
| APST 325 | |
| APST 335 | No Credit |
| ARHI 201 | Arth 120.3 |
| ARHI 202 | Arth 121.3 |
| ASTR 200 | Astr Jr. 3 |
| ASTR 205 | Astro Jr. 3 |
| BIOL 204 | 1/2 of Biol 107.6 |
| BIOL 205 | 1/2 of Biol 107.6 |
| BIOL 204+205 | Biol 107.6 |
| BIOL 204 + Labb 207 | Biol 120.3 |
| BIOL 205 + Labb 207 | Biol 121.3 |
| BIOL 204+205+Labb 207 | Biol 120.3 + 121.3 |
| BIOL 206 | No Credit |
| BIOL 207(Labb 207) | No Credit |
| BIOL 230 | Phsi 208.6 |
| BIOL 235 | Phsi 208.6 |
| BIOL 310 | Xssc Unsp. 3 |
| BIOL 321 | Biol Sr. 3 |
| BIOL 325 | Mcim Jr. 3 |
| BIOL 341 | Biol Sr. 3 |
| BIOL 342 | Biol Sr. 3 |
| BIOL 345 | Biol 228.3 |
| BIOL 401 | Bmsc 220 |
| BIOL 495 + 496 | No Credit |
| Cade/Psyc 300 | No Credit |
| CADE COURSES | No Credit |
| CHEM 217 | Chem 112.3 |
| CHEM 218 | Chem 115.3 |
| CHEM 301 | Bioc Jr. 3 |
| CHEM 330 | Chem 375.3 |
| CHEM 350 | No Cr (alone) |
| CHEM 350 + 360 | Chem 250.3 |
| CHEM 360 | Chem Sr. 3 |
| CHEM 495 + 496 | Individually Evaluated |
| CMIS 245 | No Credit |
| CMIS 301 | No Credit |
| CMIS 302 | No Credit |
| CMIS 321 | No Credit |
| CMIS 322 | No Credit |
| CMIS 341 | No Credit |
| CMIS 341 + 342 | Cmpt Sr. 3 |
| CMIS 342 | No Credit |
| CMIS 351 | Cmpt Sr. 3 |
| CMIS 351 + COMP 361 | Cmpt 370.3 + 371.3 |
| CMIS 455 | No Credit |
| CMNS 425 | Xar Sr. 3 |
| CMNS COURSES | No Credit |
| COMM 243 | No Credit |
| COMM 329 | Nurs 114.3 |
| COMM 377 | No Credit |
| COMP 200 | Cmpt 100.3 |
| COMP 210 | Cmpt 100.3 |
| COMP 220 | Cmpt Jr. 3 |
| COMP 266 | Cmpt 100.3 |
| COMP 268 | Cmpt 111.3 |
| COMP 272 | Cmpt 115.3 |
| COMP 305 + 314 | Cmpt 215.3 |
| COMP 307 | Cmpt Unsp. 3 |
| COMP 308 | Cmpt Unsp. 3 |
| COMP 314 | Cmpt Unsp. 3 |
| COMP 315 | Cmpt 214.3 |
| COMP 345 | No Credit |
| COMP 345 + 346 | Cmpt Sr. 3 |
| COMP 346 | No Credit |
| COMP 347 | Cmpt Sr. 3 |
| COMP 348 | Cmpt Unsp. 3 |
| COMP 361 | Cmpt Sr. 3 |
| COMP 361 + CMIS 351 | Cmpt 370.3 + 371.3 |
| COMP 378 | Cmpt 355.3 |
| COMP 389 | No Credit |
| COMP 390 | No Credit |
| COMP 416 | No Credit |
| COMP 417 | No Credit |
| Comp 418 | Cmpt Unsp. 3 |
| COMP 455 | Cmpt 317.3 |
| COMP 456 | No Credit |
| COMP 466 | Cmpt Unsp. 3 |
| COMP 482 | Cmpt Sr. 3 |
| COMP 485 | No Credit |
| COMP 490 | No Credit |
| COMP 492 | Cmpt Sr. 3 |
| COMP 495 + 496 | Cmpt 405.3 |
| CRJS 360 | Psy 230.3 |
| CRJS COURSES | No Credit |
| ECOM 320 | Comm Unsp. 3 |
| ECON 247 | Econ 111.3 |
| ECON 248 | Econ 114.3 |
| ECON 301 | Econ Sr. 3 |
| ECON 321 | Econ 234.3 |
| ECON 330 | No Credit |
| ECON 354 | Econ 348.3 |
| ECON 366 | Econ 270.3 |
| ECON 375 | Econ 275.3 |
| ECON 376 | Econ 270.3 + Econ Sr. 3 |
| ECON 377 | Xar Jr. 3 |
| ECON 385 | Econ 311.3 |
| ECON 475 | Econ Sr. 3 |
| ECON 476 | Econ Sr. 3 |
| EDPY 200 | Epse 258.3 |
| EDPY 251 | Edse 390.3 |
| EDPY 274 | Ecmm Unsp. 3 |
| EDPY 351 | Epse 390.3 |
| EDPY 389 | Epse Unsp 3 |
| EDPY 471 | Epse 337.3 |
| EDPY 479 | Ecmm 370.3 |
| EDUC 301 | Efdt 101.3 |
| EDUC 302 | Educ Unsp. 3 |
| EDUC 401 | Educ Sr. 3 |
| EDUC 404 | Eadm 425.3 |
| ENGL 140 | No Credit |
| ENGL 143 | No Credit |
| ENGL 146 | No Credit |
| ENGL 155 | No Credit |
| ENGL 177 | No Credit |
| ENGL 187 | No Cr |
| ENGL 211 | Eng Jr. 3 |
| ENGL 212 | Eng Jr. 3 |
| ENGL 211 + 212 | Eng 110.6 |
| ENGL 255 | Xar Jr. 3 |
| ENGL 291 | Eng Jr. 3 |
| ENGL 292 | Eng Jr. 3 |
| ENGL 291+ 292 | Eng 110.6 |
| ENGL 302 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 303 | Dram 203.3 |
| ENGL 304 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 305 | *Eng Sr. 6 (Educ Students) |
| ENGL 305 | Eng Sr + Hum Sr 3 (Non-Educ) |
| ENGL 306 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 307 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 308 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 324 | 1/2 of Eng 221.6 |
| ENGL 325 | 1/2 of Eng 221.6 |
| ENGL 331 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 335 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 336 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 338 | Eng 321.6 |
| ENGL 339 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 344 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 345 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 351 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 353 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 358 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 362 | Eng 294.3 |
| ENGL 370 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 372 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 373 | Eng 288.3 |
| ENGL 381 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 384 | Eng 308.3 |
| ENGL 395 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 397 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 401 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 413 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 423 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 431 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 432 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 433 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 437 | Eng Sr. 6 |
| ENGL 451 | Eng Sr. 3 |
| ENGL 475 | Eng Sr.3 |
| ENGL 482 | Eng Sr.3 |
| ENGL 491 | Individually Evaluated |
| ENSC 200 | Geog 125.3 |
| ENTP 212 | Comm 101.3 |
| ENVS 252 | Xar Jr. 3 |
| ENVS 243 | Geog 125.3 |
| ENVS 253 | Xar Jr. 3 |
| ENVS 305 | Geog 386.3 |
| ENVS 306 | Geog Sr. 3 (human) |
| ENVS 435 | Individually Evaluated |
| FNCE 234 | Comm 203.3 |
| FNCE 249 | No Credit |
| FNCE 322 | Hed 232.3 |
| FNCE 349 | No Credit |
| FNCE 370 | Comm 203.3 |
| FNCE 401 | Comm 367.3 |
| FREN 100 | Fren 103.3 |
| FREN 101 | Fren 106.3 |
| FREN 200 | Fren 122.3 |
| FREN 201 | Fren 125.3 |
| FREN 362 | Fren Sr. 6 |
| FREN 363 | Fren 320.3 |
| FREN 374 | Fren 230.3 + Fren Sr. 3 |
| FREN 375 | Fren Sr. 6 |
| FREN 383 | Fren Sr. 3 |
| FREN 387 | Fren 258.3 |
| FREN 401 | Fren Sr. 3 |
| FREN 402 | Fren Sr. 3 |
| FREN 403 | Fren Sr. 3 |
| FREN 412 | Fren Sr. 3 |
| FREN 497 | Individually Evaluated |
| FREN 498 | Individually Evaluated |
| GEOG 200 | Geog Jr. 3 (Regional) |
| GEOG 201 | Geog Jr.3 (Human) |
| GEOG 265 | Geog Jr.3 (Physical) |
| GEOG 266 | Geog Jr.3 (Physical) |
| GEOG 302 | Geog 381.3 |
| GEOG 310 | Geog Sr.6 (Human) |
| GEOG 322 | Geog 323.3 |
| GEOG 495 +496 | Individually Evaluated |
| GEOL 200 | Geol 121.3 |
| GEOL 201 | Geol 122.3 |
| GEOL 207 | Geol Jr. 3 |
| GEOL 313 | Geol Sr.3 |
| GEOL 319 | Geol 258.3 |
| GEOL 415 | Geol Sr. 3 |
| GEOL 495 +496 | Individually Evaluated |
| GERM 200 | Germ 114.3 |
| GERM 201 | Germ 117.3 |
| GERM 202 | Germ 114.3 |
| GERM 203 | Germ 117.3 |
| GERM 305 | Germ 117.3 |
| GERM 306 | Germ Unsp. 3 |
| GLST 230 | Pols 112.3 |
| GLST 243 | Geog 125.3 |
| GLST 307 | Xar Jr. 3 |
| GLST 308 | Xssc Jr. 3 |
| GLST 377 | Xhum Jr. 3 |
| GLST 381 | Hist Sr. 3 or Pols Sr. 3 |
| GLST 382 | Hist Sr. 3 or Pols Sr. 3 |
| GLST 395 | Pols Sr. 3 |
| GLST 403 | Pols Sr. 3 |
| GLST 440 | Pols 261 OR 461 |
| GLST 483 | Pols Sr. 3 |
| GOVN 380 | Pols Sr. 3 |
| GOVN 390 | Pols Sr. 3 |
| GOVN 400 | Pols Sr. 3 |
| GOVN 403 | Pols 226.3 |
| GOVN 405 | Pols Sr. 3 |
| GOVN 440 | Pols Sr. 3 |
| GOVN 450 | Pols Sr. 3 |
| HADM 326 | NS Sr. 3 |
| HADM 336 | No Credit |
| HADM 339 | No Credit |
| HIST 201 | 1/2 of Hist 114.6 |
| HIST 209 | Hist Jr. 3 |
| HIST 215 | Hist 121.3 |
| HIST 216 | Hist 122.3 |
| HIST 224 | Hist 151.3 |
| HIST 225 | Hist 152.3 |
| HIST 264 | Hist Jr. 3 |
| HIST 304 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 305 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 314 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 320 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 326 | Hist Sr. 3 |
| HIST 327 | 1/2 Hist 220.6 |
| HIST 328 | Hist Sr. 3 |
| HIST 329 | Hist Unsp. 6 |
| HIST 336 | Hist Jr. 6 |
| HIST 338 | Hist 257.3 + Hist 258.3 |
| HIST 361 | Hist Sr. 3 |
| HIST 363 | Hist Sr. 3 |
| HIST 364 | Hist Sr. 3 |
| HIST 365 | Hist 260.3 |
| HIST 367 | 1/2 of Hist 291.6 |
| HIST 371 | Hist 202.3 |
| HIST 372 | Hist 205.3 |
| HIST 373 | 1/2 Hist 225.6 |
| HIST 374 | 1/2 Hist 225.6 |
| HIST 376 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 378 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 379 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 380 | 1/2 of Hist 270.6 |
| HIST 398 | Hist Unsp. 3 |
| HIST 399 | Hist Sr. 3 |
| HIST 404 | Hist 283.3 |
| HIST 406 | Hist Sr. 3 |
| HIST 407 | Hist Sr. 3 |
| HIST 426 | Hist Sr. 3 |
| HIST 455 | Hist Sr. 3 |
| HIST 470 | Hist Sr. 3 |
| HIST 471 | Hist Sr. 3 |
| HIST 472 | Hist Sr. 3 |
| HIST 486 | Hist Sr. 3 |
| HIST 491 | Hist Sr. 3 |
| HIST 499 | Hist Sr. 3 |
| HLST 200 | Hlth Jr. 3 |
| HLST 301 | No Credit |
| HLST 482 | No Credit |
| HRMT 208 | No Credit |
| HRMT 301 | Comm Unsp.3 |
| HRMT 326 | Comm 488.3 |
| HRMT 323 | Comm 384.3 |
| HRMT 386 | Comm 211.3 |
| HRMT 387 | Comm Sr. 3 |
| HRMT 389 | No Credit |
| HUMN 201 | Xhum Jr. 3 |
| HUMN 202 | Xhum Jr. 3 |
| HUMN 285 | Mus Jr. 3 |
| HUMN 286 | Mus Jr. 3 |
| HUMN 309 | Class 110.3 |
| HUMN 320 | Xhum Jr. 3 |
| HUMN 321 | Xhum Jr. 3 |
| HUMN 360 | Xhum Jr. 3 |
| HUMN 420 | Mus Sr. 3 |
| HUMN 421 | Mus Sr. 3 |
| HUMN 423 | Mus Sr. 3 |
| IDRL 201 | Comm 206.3 |
| IDRL 304 | No Credit |
| IDRL 305 | Comm 481.3 |
| IDRL 307 | No Credit |
| IDRL 308 | No Credit |
| IDRL 312 | Comm 206.3 |
| IDRL 315 | No Credit |
| IDRL 317 | No Credit |
| IDRL 320 | No Credit |
| IDRL 496 | Comm 485.3 |
| IDRL 498 | Individually Evaluated |
| INDRL 499 | Individually Evaluated |
| INFS 200 | No Credit |
| INST 111 | 1/2 Cree 101.6 |
| INST 111 + 112 | Cree 101.6 |
| INST 112 | 1/2 Cree 101.6 |
| INST 200 | NS Jr. 3 |
| INST 201 | NS Jr. 3 |
| INST 203 | NS 105.3 |
| INST 205 | NS 106.3 |
| INST 211+212 | Cree 101.6 |
| INST 315 | NS Sr. 3 |
| INST 326 | NS Sr. 3 |
| INST 348 | NS Sr. 3 |
| INST 357 | NS Unsp. 3 |
| INST 358 | NS 271.3 |
| INST 368 | NS Sr. 3 |
| INST 369 | NS Sr. 3 |
| INST 370 | NS Sr. 3 |
| INST 377 | NS Unsp. 3 |
| INST 390 | 1/2 NS 350.6 |
| INST 391 | 1/2 NS 350.6 |
| INST 426 | NS Sr. 3 |
| INST 430 | NS Sr. 3 |
| INST 440 | NS Sr. 3 |
| INST 460 | NS Sr. 3 |
| INST 470 | NS Sr. 3 |
| LABB 207 | No Credit without co-requisites |
| LBST 200 | No Credit |
| LBST 202 | Xssc Jr. 3 |
| LBST 331 | Xhum Sr. 3 |
| LBST 332 | Xssc Sr. 3 |
| LBST 336 | |
| LBST 383 | |
| LBST 411 | No Credit |
| LBST 412 | No Credit |
| LBST 413 | Xssc Jr. 3 |
| LGST 310 | Comm Unsp. 3 |
| LGST 331 | No Credit |
| LGST 369 | Comm 304.3 |
| LGST 430 | No Credit |
| LGST 479 | No Credit |
| MATH 101 | No Credit |
| MATH 209 | 1/2 of Math 100.6 |
| MATH 215 | Stat Jr. 3 |
| MATH 216 | Stats 244.3 OR Comm 104.3 OR Psy 233.3 |
| MATH 244 | No Credit |
| MATH 265 | Math 110.3 |
| MATH 266 | Math 116.3 |
| MATH 270 | Math Jr. 3 |
| MATH 271 | Math 264.3 |
| MATH 309 | Math Sr. 3 |
| MATH 365 | Math 225.3 |
| MATH 376 | Math Sr. 3 |
| MATH 495-496 | No Credit |
| MGSC 301 | Comm 104.3 |
| MGSC 312 | Comm 207.3 |
| MGSC 368 | Comm 205.3 |
| MGSC 369 | No Credit |
| MGSC 405 | No Credit |
| MKTG 396 | Comm 204.3 |
| MKTG 406 | Comm 354.3 |
| MKTG 410 | Comm Unsp. 3 |
| MKTG 414 | No Credit |
| MKTG 440 | Comm 352.3 |
| MKTG 466 | Comm Sr. 3 |
| MUSI 267 | Music 105.3 |
| MUSI 268 | Music 105.3 |
| MUSI 285 | No Credit |
| MUSI 286 | Mus 111.3 |
| NTST 111 | 1/2 Cree 101.6 |
| NTST 112 | 1/2 Cree 101.6 |
| NTST 200 | NS Jr. 3 |
| NTST 201 | NS Jr. 3 |
| NTST 211 | 1/2 Cree 120.6 |
| NTST 212 | 1/2 Cree 120.6 |
| NTST 315 | NS Sr. 3 |
| NTST 326 | NS Sr. 3 |
| NTST 342 | Under development |
| NTST 357 | NS Sr. 3 |
| NTST 358 | NS Sr. 3 |
| NTST 368 | NS Sr. 3 |
| NTST 369 | NS Sr. 3 |
| NTST 370 | NS Sr. 3 |
| NURS 327 | Individually Evaluated |
| NURS 328 | Neps 323.3 |
| NURS 425 | Nurs 491.3 |
| NURS 427 | No Credit |
| NURS 432 | Neps 400.3 |
| NURS 442 | Nurs 476.3 |
| NURS 444 | No Credit |
| NURS 450 | No Credit |
| NURS 478 | No Credit |
| NURS 479 | Individually Evaluated |
| NURS 485 | Individually Evaluated |
| NURS 489 | No Credit |
| NURS 490 | Individually Evaluated |
| NURS 491 | Individually Evaluated |
| NURS 492 | Individually Evaluated |
| NURS 493 | Individually Evaluated |
| NUTR 330 | Nutr 120.3 |
| NUTR 331 | Nutr 120.3 |
| NUTR 405 | Nutr Sr. 3 |
| ORGB 300 | No Credit |
| ORGB 319 | No Credit |
| ORGB 326 | No Credit |
| ORGB 327 | No Credit |
| ORGB 364 | Comm 105.3 |
| ORGB 386 | Comm 211.3 |
| ORGB 387 | Comm Sr. 3 |
| ORGB 390 | No Credit |
| ORGB 400 | No Credit |
| ORGB 430 | Comm Unsp.3 |
| PADM 301 | Pols Sr. 3 |
| PADM 366 | Pols 306.3 |
| PADM 372 | Econ Sr. 3 |
| PADM 390 | Pols Sr. 3 |
| PADM 403 | Pols Sr. 3 |
| PHIL 152 | No Credit |
| PHIL 231 | Phil 120.3 |
| PHIL 252 | Phil 140.3 |
| PHIL 261 | Phil Jr. 6 |
| PHIL 333 | Phil 235.3 |
| PHIL 342 | Phil Sr. 3 |
| PHIL 350 | Phil 233.3 |
| PHIL 371 | Phil Unsp. 3 |
| PHIL 375 | Phil Sr. 3 |
| PHYS 200 | Phys 115.3 |
| PHYS 201 | Phys 117.3 |
| PHYS 202 | Xnsc Jr 3 |
| PHYS 274 | Phys 115.3 + 117.3 |
| POEC 230 | Pols Sr. 3 |
| POEC 302 | Xssc Jr. 3 |
| POEC 393 | Xssc Jr. 3 |
| POEC 395 | Pols Jr. 3 |
| POEC 401 | Pols Sr. 3 |
| POEC 483 | Pols 362.3 |
| POEC 499 | Individually evaluated |
| POLI 212 | Pols Jr. 3 |
| POLI 277 | Pols 111.3 |
| POLI 278 | Pols Jr. 3 |
| POLI 303 | Xssc Jr. 3 |
| POLI 307 | Pols Jr. 3 |
| POLI 309 | Pols Sr. 3 |
| POLI 309 + 390 | Pols Sr. 6 |
| POLI 311 | NS Sr. 3 |
| POLI 325 | Pols Jr. 3 |
| POLI 330 | 1/2 of Pols 260.6 |
| POLI 340 | Pols Jr. 3 |
| POLI 341 | Pols Jr. 3 |
| POLI 342 | Pols Unsp. 3 |
| POLI 350 | Pols Sr. 3 |
| POLI 355 | Pols 236.3 |
| POLI 357 | Pols 237.3 |
| POLI 383 | Xssc Jr. 3 |
| POLI 390 | Pols Sr. 3 |
| POLI 494 | Pols Sr. 3 |
| PSYC 210 | Xssc Unsp. 3 |
| PSYC 228 | Psy 213.3 |
| PSYC 289 | Psy 120 |
| PSYC 290 | Psy 121 |
| PSYC 300 | No Credit |
| PSYC 304 | Psy 235.3 |
| PSYC 315 | Psy Sr.3 |
| PSYC 323 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 340 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 342 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 343 | Psy Sr. 6 |
| PSYC 345 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 347 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 350 | Psy 214.3 |
| PSYC 355 | Psy 253.3 |
| PSYC 356 | Psy 222.3 |
| PSYC 375 | Psy Jr. 3 |
| PSYC 379 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 381 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 387 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 388 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 389 | Epse Unsp. 3 |
| PSYC 395 | Psy 231 |
| PSYC 400 | Epse Unsp 6 |
| PSYC 401 | No Credit |
| PSYC 402 | Psy 242.3 |
| PSYC 404 | No Credit |
| PSYC 405 | No credit |
| PSYC 418 | See note |
| PSYC 432 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 435 | Psy 223.3 |
| PSYC 450 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 455 | Psy Sr. 3 |
| PSYC 470 | Epse Sr. 3 |
| PSYC 471 | Epse Sr. 3 |
| PSYC 488 | Psy Sr. 3 |
| PYSC 355 | Psy 253.3 |
| RELS 204 | Rlst 110.6 |
| RELS 218 | Rlst Jr. 3 |
| RELS 380 | Rlst Unsp. 3 |
| SCIE 326 | Xar Sr. 3 |
| SCIE 495 + 496 | Individually Evaluated |
| SMBM 201 | No Credit |
| SOAN 384 | 1/2 Soc 207.6 |
| SOCI 287 | Soc Jr. 3 |
| SOCI 288 | Soc Jr. 3 |
| SOCI 300 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 301 | Soc 225.3 |
| SOCI 305 | Soc 212.3 |
| SOCI 312 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 316 | 1/2 Soc 207.6 |
| SOCI 321 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 329 | Soc 235.3 |
| SOCI 330 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 335 | Soc 233.3 |
| SOCI 335 + 337 | Soc 233.3 + Soc Sr. 3 |
| SOCI 337 | Soc 233.3 |
| SOCI 345 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 348 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 365 | Soc 214.3 |
| SOCI 378 | Soc Sr.3 |
| SOCI 380 | Soc 203.3 |
| SOCI 381 | Soc Jr. 3 |
| SOCI 425,426 | See note |
| SOCI 426 | See note |
| SOCI 435 | Soc 309.3 |
| SOCI 445 | Soc Sr. 3 |
| SOCI 450 | Soc Sr. 3 |
| SOSC 278 | Xssc Jr. 3 |
| SOSC 366 | Soc 232.3 |
| SPAN 200 | Span 114.3 |
| SPAN 201 | Span 117.3 |
| SPAN 300 | Span Sr. 3 |
| SPAN 301 | Span Sr. 3 |
| TAXX 301 | Comm 406.3 |
| TAXX 401 | Comm 407.3 |
| WGST 270 | Wgst Jr.3 |
| WMST 266 | Wgst Jr.3 |
| WMST 267 | Wgst Unsp. 3 |
| Wmst 302 | Wgst Unsp. 3 |
| WMST 303 | Wgst Unsp. 3 |
| Wmst 310 | Wgst Unsp. 3 |
| Wmst 321 | Wgst Unsp. 3 |
| WMST 333 | Wgst Unsp. 3 |
| Wmst 354 | Wgst Unsp. 3 |
| WMST 400 | Wgst 310.3 |
| WMST 401 | Wgst 311.3 |
| WMST 422 | Wgst Sr. 3 |
| WMST 444 | Wgst Sr. 3 |
| WMST465-468 | Individually Evaluated |
| Updated online equivs | sesd-web@usask.ca |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


