| Course Number | U of S Equivalent | Notes |
|---|---|---|
| Acct 1110+1210 | Comm 201.3 | |
| Acct 1220 | No Cr | |
| Acct 1235 | Comm Sr. 3 | |
| Acct 2310 | Comm Sr. 3 | |
| Acct 2320 | Comm Sr. 3 | |
| Acct 2410 | Comm Sr. 3 | |
| Acct 2420 | Comm Sr. 3 | |
| Anth 1100+1111 | Anth 111.3 + Arch 112.3 | |
| Anth 1112 | Arch Jr. 3 | |
| Anth 1120 | NS Jr. 3 | |
| Anth 1130 | Anth Unsp. 3 | |
| Anth 1160 | NS Jr. 3 | |
| Anth 2200 | Anth Sr. 3 | |
| Anth 2212 | Anth Sr. 3 | |
| Anth 2220 | Anth Sr. 3 | |
| Anth 2240 | Anth Sr. 3 | |
| Astr 1105 | Astr Jr. 3 | |
| Biol 110 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 1103 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 1105 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 1109 | Acb Jr. 3 | |
| Biol 1110 | Biol 121.3 | |
| Biol 1203 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 1209 | Acb Jr. 3 | |
| Biol 1210 | Biol 120.3 | |
| Biol 1310 | Biol 120.3 | |
| Biol 210 | Biol Jr.3 | |
| Biol 2300 | Biol Sr. 3 | |
| Biol 2300 | Biol Sr. 3 | |
| Biol 2320 | Biol 226.3 | |
| Biol 2321 | Bmsc 220 | |
| Biol 2322 | Biol 253.3 | |
| Biol 2400 | Bmsc 210.3 | |
| Biol 2421 | Bioc 200.3 | |
| Biol 3305 | Biol 253.3 | |
| Busn 1200 | Comm Jr. 3 | |
| Busn 1210 | Comm Sr. 3 | |
| Busn 1330 | No Cr | |
| Busn 2429 | Comm 104.3 | |
| Busn 2429 | Comm 104.3 | |
| Busn 3310 | Comm Sr. 3 | |
| Busn 3380 | No Cr | |
| Busn 3431 | Stat 245.3 | |
| Busn 4470 | No Cr | |
| Chem 110 | Chem 112.3 | |
| Chem 1104 | No Cr | |
| Chem 1108 | Chem 115.3 | |
| Chem 1110 | Chem 112.3 | |
| Chem 1210 | Chem 115.3 | |
| Chem 210 | Chem 115.3 | |
| Chem 2310 | Chem Sr. 3 | Chem 2310 + 2410 = Chem 242.3 + Sr. 3 |
| Chem 2321 | Chem 250.3 | |
| Chem 2321 | Chem 250.3 | |
| Chem 2410 | Chem Sr. 3 | Chem 2310 + 2410 = Chem 242.3 + Sr. 3 |
| Chem 2421 | Chem Sr. 3 | |
| Cisy 110 | Cmpt 100.3 | |
| Cisy 1110 | Cmpt 100.3 | |
| Cisy 1165 | Cmpt Jr.3 | |
| Cisy 1165 | Cmpt Jr. 3 | |
| Cisy 1275 | Cmpt 116.3 | |
| Cisy 1410 | Cmpt 100.3 | |
| Cisy 165 | Cmpt Jr. 3 | |
| Cisy 2200 | Cmpt Jr.3 | |
| Cisy 2255 | NC | |
| Cisy 2255 | No Cr | |
| Cisy 2300 | Cmpt Sr.3 | |
| Cisy 2300 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cisy 2365 | Cmpt Jr. 3 | |
| Cisy 3495 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cmns 1105 | No Cr | |
| Cmns 1115 | Xar Jr.3 | |
| Cmns 1115 | Xar Jr.3 | |
| Cmns 1215 | No Cr | |
| Cmns 1217 | No Cr | |
| Cmpt 1101 | Cmpt Jr. 3 | |
| Cmpt 1110 | Cmpt 116.3 | |
| Cmpt 2210 | Cmpt 115.3 | |
| Crim 1100 | No Cr | |
| Crim 1120 | No Cr | |
| Crim 1150 | Soc Jr. 3 | |
| Crim 1160 | Xssc Jr. 3 | |
| Crim 1170 | No Cr | |
| Crim 2140 | No Cr | |
| Crim 2220 | Xssc Jr. 3 | |
| Crim 2251 | Psy Sr. 3 | |
| Crim 2252 | Soc 212.3 | |
| Crim 2254 | Soc Sr. 3 | |
| Crim 2255 | Soc Sr. 3 | |
| Crim 2256 | Soc Sr. 3 | |
| Crim 2260 | Xar Sr. 3 | |
| Crim 2261 | Xssc Sr. 3 | |
| Crim 2262 | Xssc Sr. 3 | |
| Crim 2275 | Xssc Sr. 3 | |
| Crwr 1101 | Xar Jr.3 | |
| Crwr 1102 | Xar Jr.3 | |
| Crwr 1103 | Xar Jr.3 | |
| Crwr 1104 | Xar Jr.3 | |
| Crwr 1202 | Xar Jr.3 | |
| Crwr 2350 | Xar Jr.3 | |
| Crwr 2401 | Xar Jr.3 | |
| Dvst courses | No Cr | |
| Easl Courses | No Cr | |
| Eced courses | No Cr | |
| Econ 1101 | Econ Jr. 3 | |
| Econ 1103 | Econ Jr. 3 | |
| Econ 1125 | Econ Jr. 3 | |
| Econ 1150 | Econ 111.3 | |
| Econ 1250 | Econ 114.3 | |
| Econ 2350 | Econ 213.3 | |
| Econ 2408 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 2460 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 2490 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 2491 | Econ Sr.3 | |
| Econ 2491 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 350 | Econ 213 | |
| Engl 106 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 1101 | Eng Jr.3 | |
| Engl 1102 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 1106 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 1107 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 1109 | Eng Jr.3 | |
| Engl 1112 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 1114 | Eng 111.3 | |
| Engl 1124 | No Cr | |
| Engl 1130 | Xar Jr.3 | |
| Engl 1130 (Comp) | Xar Jr.3 | |
| Engl 1151 | Eng 112.3 | |
| Engl 1200 | Xar Jr.3 | |
| Engl 1300 | Xar Jr.3 | |
| Engl 2313 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2314 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2316 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2317 | Eng Sr. 3 | |
| Finc 1230 | No Cr | |
| Finc 2210 | No Cr | |
| Geog 100 | Hgeog Jr. 3 | |
| Geog 110 | Geog 111.3 | |
| Geog 1100 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 1110 | Geog Unsp 3 | |
| Geog 1120 | Geog 235.3 | |
| Geog 1130 | Geog 125.3 | |
| Geog 1160 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 1180 | Geog 202.3 | |
| Geog 2210 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 2212 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 2213 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 2220 | Geog 235.3 | |
| Geog 2230 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 2270 | Geog Sr. 3 | |
| Geol 1120 | Geol 121.3 | |
| Geol 1121 | Geol 122.3 | |
| Geol 1130 | Geol Jr. 3 | |
| Geol 1200 | Geol Unsp. 3 | |
| Geol 2201 | Geol Sr. 3 | |
| Hist 104 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 1103 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 1104 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 1113 | Hist 151.3 | |
| Hist 1114 | Hist 152.3 | |
| Hist 2201 | 1/2 Hist 120.6 | |
| Hist 2202 | 1/2 Hist 120.6 | |
| Hist 2203 | Hist Unsp. 3 | |
| Hist 2204 | Hist Unsp. 3 | |
| Hist 2209 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2210 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2240 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2241 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2250 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2251 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 251 | Hist Sr. 3 | |
| Hums 1101 | XAR Jr. 3 | |
| Hums 1171 | 1/2 Rlst 110.6 | |
| Hums 1172 | 1/2 Rlst 110.6 | |
| Idst 1103 | XAR Jr. 3 | |
| Mark 1120 | Comm 204.3 | |
| Mark 1150 | Comm Unsp.3 | |
| Mark 2150 | Comm Unsp.3 | |
| Mark 3340 | Comm Sr. 3 | |
| Mark 4483 | No Cr | |
| Math 101 | No Cr | |
| Math 110 | Math Jr 3 | |
| Math 1101 | No Cr | |
| Math 1105 | Math Jr. 3 | |
| Math 1110 | Math Jr. 3 | |
| Math 1120 | Math 110.3 | |
| Math 1125 | Math 110.3 | |
| Math 1130 | Math Jr. 3 | |
| Math 1160 | Stat Jr. 3 | |
| Math 1173+1183 | Math 110.3 | |
| Math 120 | Math 110.3 | |
| Math 1220 | Math 116.3 | |
| Math 1234 | No Cr | |
| Math 220 | Math 112.3 | |
| Math 2232 | Math 264.3 | |
| Math 232 | Math 264.3 | |
| Math 2321 | Math 225.3 | |
| Math 2421 | Math 226.3 | |
| Math 2440 | Math Sr. 3 | |
| Math 321 | Math 225.3 | |
| Math 421 | Math 226.3 | |
| Modl 1101 | Fren 103.3 | |
| Modl 1102 | Fren 106.3 | |
| Modl 1103 | Fren Unsp. 3 | |
| Modl 1104 | Fren Unsp. 3 | |
| Modl 1111 | Fren Jr. 3 | |
| Modl 1112 | Fren Jr. 3 | |
| Modl 1131 | Germ 114.3 | |
| Modl 1132 | Germ 117.3 | |
| Modl 1151 | Span 114.3 | |
| Modl 1152 | Span 117.3 | |
| Modl 1171 | XLAN Jr. 3 | |
| Modl 1172 | XLAN Jr. 3 | |
| Modl 1191 | 1/2 Chin 111.6 | |
| Modl 1192 | 1/2 Chin 111.6 | |
| Modl 2211 | Fren Sr. 3 | |
| Modl 2212 | Fren Sr. 3 | |
| Modl 2231 | Germ 214.3 | |
| Modl 2232 | Germ 217.3 | |
| Modl 2251 | Span 214.3 | |
| Modl 2252 | Span 217.3 | |
| Modl 2271 | Xlan Sr. 3 | |
| Modl 2272 | Xlan Sr. 3 | |
| Modl 2291 | 1/2 Chin 220.6 | |
| Modl 2292 | 1/2 Chin 220.6 | |
| Musc 1101 | Mus 101.3 | |
| Musc 1102 | Mus Jr. 3 | |
| Musc 1120 | Mus Jr. 3 | |
| Musc 1121 | Mus Unsp. 3 | |
| Musc 1201 | Mus Jr. 3 | |
| Musc 1202 | Mus Jr. 3 | |
| Musc 1220 | Mus Jr. 3 | |
| Musc 1221 | Mus Unsp. 3 | |
| Musc 2320 | Mus Sr. 3 | |
| Musc 2420 | Mus Sr. 3 | |
| Pefa 1101 | XAR Jr. 3 | |
| Pefa 1116 | Fiar Jr. 3 | |
| Phil 1101 | Phil 140.3 | |
| Phil 1101 | Phil 140.3 | |
| Phil 1102 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1103 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1103 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1121 | Phil Unsp. 3 | |
| Phil 1122 | Phil Unsp. 3 | |
| Phil 1135 | Phil Jr. 3 | |
| Phil 1151 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1152 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1170 | Phil Unsp. 3 | |
| Phil 1201 | Phil Jr. 3 | |
| Phil 1250 | Phil Unsp. 3 | |
| Phys 110 | 1/2 Phys 121.6 | |
| Phys 1104 | No Credit | |
| Phys 1107 | Phys 115.3 | |
| Phys 1107+1207 | Phys 115.3+117.3 | |
| Phys 1110 | Phys Jr. 3 | |
| Phys 1207 | Phys 117.3 | |
| Phys 1210 | Phys 155.3 | |
| Phys 207 | 1/2 Phys 111.6 | |
| Poli 1100 | Pols Unsp. 3 | |
| Poli 1101 | Pols Jr. 3 | |
| Poli 1102 | Pols Jr. 3 | |
| Poli 1103 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 1103 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 2201 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 2202 | Pols Unsp. 3 | |
| Poli 2203 | Pols Unsp. 3 | |
| Poli 2203 | Pols Unsp. 3 | |
| Poli 2204 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 2209 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 2210 | Pols Unsp. 3 | |
| Psyc 100 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 1100 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 1200 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 200 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 2300 | Stat Jr. 3 | |
| Psyc 2301 | Psy 235.3 | |
| Psyc 2308 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 2315 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 2320 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 2330 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 2341 | Psy 223.3 | |
| Psyc 2342 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 2360 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 300 | Stat Jr 3 | |
| Psyc 3304 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 3321 | Psy 214.3 | |
| Scie 1100 | Xnsc Jr. 3 | |
| Scie 1107 | Xnsc Jr. 3 | |
| Soc 125 | Soc Jr. 3 | |
| Soc 135 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 1125 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 1145 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 1155 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 2230 | Soc 203.3 | |
| Soci 2230 | Soc 203.3 | |
| Soci 2235 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 2240 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 2250 | 1/2 Soc 207.6 | |
| Soci 2260 | Soc 232.3 | |
| Soci 2270 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 2280 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 2290 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 260 | Soc 232.3 | |
| Sosc 2140 | XAR Jr. 3 | |
| Spsc 1103 | Kin 121.3 | |
| Spsc 1105 | Kin 122.3 | |
| Spsc 1151 | Kin 222.3 | |
| Spsc 1163 | Kin 121.3 | |
| Spsc 1164 | Kin 322.3 | |
| Spsc 1180 | Kin Unsp. 3 | |
| Spsc 1192 | Kin Jr. 3 | |
| Spsc 1195 | Kin 320.3 | |
| Spsc 1263 | Kin Unsp. 3 | |
| Spsc 1300 | Kin Unsp. 3 | |
| Spsc 2205 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 2231 | Kin 431.3 | |
| Spsc 2252 | Kin 223.3 | |
| Spsc 2275 | Kin 225.3 | |
| Spsc 2281 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 2292 | Kin 255.3 | |
| Spsc 2355 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 2362 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 2363 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 2381 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 2477 | Kin Sr. 3 | |
| Spsc 252 | Kin Unspec 3 | |
| Stac 1101 | No Credit | |
| Stge 1106 | Dram Jr. 3 | |
| Stge 1112 | Dram Jr. 3 | |
| Stge 1180 | Dram Jr. 3 | |
| Stge 1207 | Dram Sr. 3 | |
| Stge 1212 | Dram Sr. 3 | |
| Stge 2302 | Dram Sr. 3 | |
| Stge 2306 | Dram Sr. 3 | |
| Stge 2307 | Dram Sr. 3 | |
| Stge 2411 | Dram Sr. 3 | |
| Stsu 1100 | No Credit | |
| Stsu 1115 | No Credit | |
| Stsu 1120 | No Credit | |
| Thea 1110 | Dram 116.3 | |
| Thea 1111 | Dram Jr. 3 | |
| Thea 1130 | Dram Jr. 3 | |
| Thea 1180 | Dram Unsp. 3 | |
| Thea 1210 | Dram Unsp. 3 | |
| Thea 1230 | Dram Unsp. 3 | |
| Thea 2310 | Dram Sr. 3 | |
| Thea 2311 | Dram Sr. 3 | |
| Wsgr 1100 | Wgst Jr. 3 | |
| Wsgr 1101 | Wgst Jr. 3 | |
| Yjwd courses | No Credit | |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


