| Langara College Course | Uof S Equivalent | Notes |
|---|---|---|
| Abst 1110 | NS 106.3 | |
| Anth 1120 | Anth 111.3 | |
| Anth 1132 | Arch Jr 3 | |
| Bcap 1200 | No cr | |
| Bcap 1237 | Cmpt 100.3 | |
| Biol 1115+1215 | Biol 120.3+121.3 | |
| Biol 1190 | No cr | |
| Biol 1215+1115 | Biol 120.3+121.3 | |
| Biol 2315 | Bmsc 200.3 | |
| Biol 2340 | Biol 205.3 | |
| Biol 2350 | Biol 361.3 | |
| Biol 2440 | Biol 204.3 | |
| Biol 2480 | Biol 263.3 | |
| Busm 1100 | Comm 101.3 | |
| Busm 1115 | Comm 349.3 | |
| Busm 1115+2450 | Comm 447.3 | |
| Busm 1250 | Comm 101.3 | |
| Busm 1285 | Comm 304.3 | |
| Busm 1310 | No cr | |
| Busm 1321 | Comm 105.3 | |
| Busm 1500+Cmns 1115+Cmnc 1118 | Comm 100.3 | |
| Busm 2115 | Comm 386.3 | |
| Busm 2200 | Comm 105.3 | |
| Busm 2450+1115 | Comm 447.3 | |
| Chem 1114 | No cr | |
| Chem 1117+1217 | Chem Jr. 3 | |
| Chem 1120 | Chem 112.3 | |
| Chem 1120+1220 | Chem 112.3+ 115.3 | |
| Chem 1215 | Chin Jr 3 | |
| Chem 1220 | Chem Jr. 3 | |
| Chem 2222 | Chem 221.3 | |
| Chem 2224 | Chem Sr. 3 | Not equivalent to Chem 231 |
| Chem 2250 | Chem 242.3 | |
| Chin 1115 | Chin Jr. 3 | |
| Cmns 1115+1118+ Busm 1500 | Comm 100.3 | |
| Cmns 1118 | Comm 100.3 | |
| Cpsc 1010 | Cmpt 100.3 | |
| Cpsc 1040 | Cmpt Jr 3 | |
| Cpsc 1150 | Cmpt 116.3 | |
| Econ 1119 | Econ Jr. 3 | |
| Econ 1220 | Econ 111.3 | |
| Econ 1221 | Econ 114.3 | |
| Econ 2210 | Econ Sr 3 | |
| Econ 2251 | Econ 211.3 | |
| Econ 2252 | Econ 214.3 | |
| Engl 1107 | No Cr | |
| Engl 1121 | No cr | |
| Engl 1127 | Xar Jr.3 | |
| Engl 1128 | Eng Jr.3 | |
| Engl 1129 | Eng Jr.3 | |
| Engl 1130 | Eng Jr.3 | |
| Engl 2225 | Eng Sr 3 | |
| Engl 2239 | Eng Sr 3 | |
| Fmgt 1115+1215 | Comm 201.3 | |
| Fmgt 1116 | No Cr | |
| Fmgt 2294 | Comm 210.3 | |
| Fmgt 2308 | No Cr | |
| Fmgt 2325 | Comm 405.3 | |
| Fren 1115 | Fren 103.3 | |
| Fren 1117 | Fren Jr 3 | |
| Fren 1215 | Fren 106.3 | |
| Geog 1100 | Geog Jr 3 | |
| Geog 1120 | Geog Jr 3 | |
| Geog 1170 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 1180 | Geog 233.3 | |
| Geog 1190 | Geog 235.3 | |
| Geol 1110 | Geol Jr 3 | |
| Hist 1113 | Hist Jr.3 | |
| Hist 1113 | Hist Jr 3 | |
| Hist 1114 | Hist Jr 3 | |
| Hist 1115 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 1115 | Hist Jr 3 | |
| Hist 1116 | Hist Jr 3 | |
| Hist 1130 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 1130 | Hist Jr 3 | |
| Hkin 1161 | Kin 232.3 | |
| Hkin 1190 & 1191 | Acb 221.3 | |
| Hkin 2216 | Kin unsp.3 | |
| Hkin 2230 | Kin 322.3 | |
| Hkin 2231 | Kin 231.3 | |
| Hkin 2252 | Kin unsp .3 | |
| Hkin 2275 | Kin 225.3 | |
| Hkin 2284 | Kin 320.3 | |
| Hmpf 1100 | Kin 121.3 | |
| Hmpf 1120 | Kin 322.3 | |
| Hmpf 1130 | Kin 232.3 | |
| Hmpf 1215 | Kin 223.3 | |
| Hmpf 1240 | Kin 222.3 | |
| Hmpf 1250 | Kin unsp.3 | |
| Japn 1115 | Xlan Jr 3 | |
| Mark 1115 | Comm 204.3 | |
| Mark 2100 | Comm 357.3 | |
| Math 1118 | no cr | |
| Math 1119 | No Cr | |
| Math 1152 | No cr | |
| Math 1153+1253 | Math 110.3 | |
| Math 1171 | Math 110.3 | |
| Math 1174 | Math 110.3 | |
| Math 1271 | Math 116.3 | |
| Math 1274 | Math 112.3 | |
| Math 2310 | Math Sr. 3 | |
| Math 2362 | Math 264.3 | |
| Math 2371 | Math Sr.3 | |
| Pccn 1202 | Xssc Unsp. 3 | |
| Phil 1100 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1101 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 1102 | Phil 140.3 | |
| Phys 1101 | Phys Jr.3 | |
| Phys 1118 | No cr | |
| Phys 1115 | Phys Jr.3 | |
| Phys 1125 | Phys Jr.3 | |
| Phys 1215 | Phys Jr.3 | |
| Phys 1225 | Phys Jr.3 | |
| Poli 1100 | Pols Jr 3 | |
| Poli 1119 | Pols 111.3 | |
| Poli 1119 | Pols 111.3 | |
| Poli 1160 | Pols Jr. 3 | |
| Psyc 1115 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 1215 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 2324 | Psy Sr 3 | |
| Psyc 2326 | Psy Sr 3 | |
| Psyc 2341 | Psy Sr 3 | |
| Recr 1168 | Kin unsp.3 | |
| Rels 1120 | 1/2 Rels 110.6 | |
| Rels 1220 | 1/2 Rels 110.6 | |
| Soci 1120 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 1121 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 1127 | Soc Jr.3 | |
| Soci 2205 | Soc Sr 3 | |
| Soci 2222 | Soc Sr 3 | |
| Soci 2250 | Soc Sr 3 | |
| Span 1115 | Span 114.3 | |
| Stat 1123 | Comm 104.3 | |
| Stat 1181+1182 | Stat Jr. 3 | |
| Stat 2225 | Stats 245.3 | |
| Wmst 1116 | Wgst Jr 3 | |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


