| University of Lethbridge Course | U of S Equivalent | Notes |
|---|---|---|
| Agst 1000 | Agrc Jr. 3 | |
| Anth 1000 | Anth 111.3 | |
| Anth 2510 | Anth Sr. 3 | |
| Arky 1000 | Arch Jr. 3 | |
| Art 1000 | Art Jr. 3 | |
| Art 2150 | 1/2 Art 112.6 | |
| Art 2160 | Art Sr. 3 | |
| Art 2220 | Arth 120.3 | |
| Art 2230 | Arth 121.3 | |
| Art 2315 | Art Jr. 3 | |
| Art 2450 | Art 161.3 | |
| Art 2460 | Art Jr. 3 | |
| Art 2520 | 1/2 Art 111.6 | |
| Art 2530 | 1/2 Art 111.6 | |
| Art 2710 | Art Jr. 3 | |
| Art 2720 | Art Jr. 3 | |
| Art 2800 | Art Jr. 3 | |
| Asci 3001 | Xar Unsp. 3 | |
| Asci 3002 | Xar Unsp. 3 | |
| Astr 2020 | Astr Jr.. 3 | |
| Astr 2070 | Astr Jr. 3 | |
| Bchm 3010 | Bioc 200.3 | |
| Biol 1010 | Biol Jr.3 (under review) | previously 1/2 Biol 110.6 |
| Biol 1020 | Biol Jr.3 (under review) | previously 1/2 Biol 110.6 |
| Biol 2000 | Biol 211.3 | |
| Biol 2020 | Biol Jr.3 | |
| Biol 2050 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 2200 | Biol 253.3 | |
| Biol 2300 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 3000 | Biol Sr. 3 | |
| Biol 3110 | Biol Sr. 3 | |
| Biol 3200 | Micr 214.3 | |
| Chem 0500 | No Cr | Matric Equiv (Chem 30) |
| Chem 1000 | Chem 112.3 | |
| Chem 2000 | Chem 115.3 | |
| Chem 2100 | Chem 250.3 | |
| Chem 2200 | Chem 255.3 | |
| Chem 2250 | Nutr 120.3 | |
| Chem 2410 | Chem Sr. 3 | |
| Chem 2500 | Chem 250.3 | |
| Chem 2600 | Chem Sr. 3 | |
| Chem 2710 | Chem Sr. 3 | |
| Chem 2720 | Chem Sr.3 | |
| Chem 2810 | Chem Sr. 3 | |
| Chem 3310 | Bioc 200.3 | |
| Chem 3320 | Bioc Unsp. 3 | |
| Chinese 1000 | Chin Jr. 3 | |
| Chinese 1100 | Chin Jr. 3 | |
| Cpsc 1000 | Cmpt 100.3 | |
| Cpsc 1620 | Cmpt 116.3 | |
| Dram 1000 | Dram Jr. 3 | |
| Dram 2341 | Dram Sr.3 | |
| Dram 2510 | Dram Sr.3 | |
| Dram 3510 | Dram Sr.3 | |
| Econ 1001 | Econ Jr. 3 | |
| Econ 1010 | Econ 111.3 | |
| Econ 2000 | Econ 114.3 | |
| Econ 2001 | Econ 111.3 | |
| Econ 2150 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 2200 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 2900 | 1/2 Econ 204.6 | |
| Econ 3000 | Econ 214.3 | |
| Econ 3001 | Econ 211.3 | |
| Educ 2500 | Educ Jr. 3 | |
| Engl 1900 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 2000 | 1/2 Eng 353.6 | |
| Engl 2100 | Eng 294.3 | |
| Engl 2200 | 1/2 Eng 110.6 | |
| Engl 2300 | 1/2 Eng 110.6 | |
| Engl 2400 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2450 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2500 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2550 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2610 | Eng Unsp. 3 | |
| Engl 2700 | Eng Sr.3 | |
| Engl 2720 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 2800 | Xhum Jr. 3 | |
| Engl 2900 | Ling Jr. 3 | |
| Engl 3402 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 3500 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 3650 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 3810 | Eng Sr.3 | |
| Engl 3860 | Eng Sr. 3 | |
| Fren 1100 | Fren 106.3 | |
| Fren 1150 | Fren 103.3 | |
| Fren 1500 | Fren 121.3 or 122.3 | |
| Fren 2000 | Fren 125.3 | |
| Fren1000 | Fren 103.3 | |
| Geog 1000 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 1010 | Geog 120.3 or 125.3 | Credit for Geog 120.3 with lab; credit for 125.3 with no lab |
| Geog 2000 | Geog 208.3 | |
| Geog 2030 | Geog 235.3 | |
| Geog 2060 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 2200 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 2210 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 2600 | Geog 202.3 | |
| Geog 2700 | Geog 222.3 | |
| Geol 2060 | Geol 121.3 | |
| Germ 1000 | Germ 114.3 | |
| Germ 1100 | Germ 117.3 | |
| Germ 1500 | Germ 214.3 | |
| Germ 2000 | Germ 217.3 | |
| Grek 1200 | Grk Jr. 3 | |
| Grek 1300 | Grk Jr..3 | |
| Hebr 1000 | 1/2 Heb 111.6 | |
| Hebr 1100 | 1/2 Heb 111.6 | |
| Hist 1000 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 2001 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2102 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2150 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2200 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2250 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2290 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2300 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2500 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2600 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2710 | Hist 151.3 | |
| Hist 2720 | Hist 152.3 | |
| Hist 2800 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 2850 | Hist Sr. 3 | |
| Hlsc 3003 | Xnsc Unsp. 3 | |
| Idst 2004 | Xar Unsp. 3 | |
| Idst 2008 | Xar Unsp. 3 | |
| Jpns 1000 | Xlan Jr. 3 | |
| Jpns 1100 | Xlan Jr. 3 | |
| Knes 1000 | Kin 121.3 | |
| Knes 2110 | Kin Unsp. 3 | |
| Knes 2120 | Kin 231.3 | |
| Knes 2200 | Kin 380.3 | |
| Knes 2520 | Kin 223.3 | |
| Knes 4620 | Kin 255.3 | |
| Lati 1000 | Latn Jr. 3 | |
| Lati 1100 | Latn Jr. 3 | |
| Lati 2000 | Latn Sr. 3 | |
| Ling 2300 | Ling Jr. 3 | |
| Ling 3850 | Ling Sr. 3 | |
| Logi 1000 | Phil 140.3 | |
| Logi 2001 | Phil Sr. 3 | |
| Logi 2002 | Phil Sr. 3 | |
| Math 1410 | Math Jr. 3 | |
| Math 1560 | Math 110.3 | |
| Math 3600 | Math 224.3 or 226.3 | |
| Mgt 2060 | Cmpt 100.3 | |
| Musi 1000 | Mus Jr.3 | |
| Musi 3850 | Mus Sr. 3 | |
| Nas 1000 | NS Jr.3 | |
| Nas 2300 | 1/2 Arth 252.6 | |
| Nas 4700 | Ns Sr. 3 | |
| Phac 2505 | Kina 220.2 | |
| Phac 3905 | Kina 211.2 | |
| Phil 1000 | 1/2 Phil 110.6 | |
| Phil 2120 | Phil 231.3 | |
| Phil 2220 | Phil Sr. 3 | |
| Phys 1000 | 1/2 Phys 111.6 | |
| Phys 1050 | Xnsc Jr. 3 | |
| Phys 2000 | 1/2 Phys 111.6 | |
| Phys 2600 | Phys Sr. 3 | |
| Poli 1000 | Pols 112.3 | |
| Poli 2310 | Pols Jr. 3 | |
| Poli 2410 | Pols 225.3 | |
| Poli 2610 | Pols Sr. 3 | |
| Psyc 1000 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 2320 | Psy 253.3 | |
| Psyc 2600 | Psy 246.3 | |
| Psyc 2700 | Psy 243.3 | |
| Psyc 2800 | Psy 226.3 | |
| Psyc 3450 | Plsc 314.3 | |
| Psyc 3600 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 3605 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 3750 | Psy 444.3 | |
| Rels 1000 | 1/2 Rlst 110.6 | |
| Rels 2000 | Rlst 240.3 | |
| Rels 2020 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 2200 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 2300 | Rlst Unsp.3 | |
| Rels 2600 | Rlst 240.3 | |
| Soci 1000 | 1/2 Soc 110.6 | |
| Soci 2020 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 2100 | Soc 232.3 | |
| Soci 2500 | Soc 214.3 | |
| Soci 3310 | Soc 207.3 | |
| Soci 3330 | Soc 217.3 | |
| Stat 1770 | Stat Jr. 3 | |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


