| Grant MacEwan University Course | U of S Equivalent |
|---|---|
| Acct 156 | Comm 105.3 |
| Acct 215 | No Credit |
| Acct 311 | Comm 201.3 |
| Acct 322 | Comm 210.3 |
| Anth 101 | Anth 111.3 |
| Anth 110 | Anth Jr. 3 |
| Anth 150 | Anth Jr. 3 |
| Anth 206 | Arch 250.3 |
| Anth 393 | Anth 231.3 |
| Arte 101 | Arth 120.3 |
| Arte 102 | Arth 121.3 |
| BA 106 | Comm 101.3 |
| Bicm 200 | Bmsc 200.3 |
| Bicm 203 | Bmsc 200.3 |
| Bicm 205 | Bmsc 230.3 |
| Biol 101 | Biol Jr. 3 |
| Biol 102 | Nutr 120.3 |
| Biol 103 | Biol Jr. 3 |
| Biol 107 | Biol 120.3 |
| Biol 108 | Biol 121.3 |
| Biol 120 | Bmsc 230.3 |
| Biol 207 | Biol 226.3 |
| Biol 208 | Biol 228.3 |
| Busn 201 | Comm 101.3 |
| Chem 101 | Chem 112.3 |
| Chem 102 | Chem 115.3 |
| Chem 103 | Chem 112.3 |
| Chem 161 | Chem 250.3 |
| Chem 163 | Chem Sr. 3 |
| Chem 164 | Chem 250.3 |
| Chem 211 | Chem 221.3 |
| Chem 261 | Chem 250.3 |
| Chem 263 | Chem Sr. 3 |
| Clas 110 | 1/2 Hist 114.6 |
| Clas 110+Hist 110 | Hist 114.6 |
| Clas 102 | Clas 104.3 |
| Cmpt 101 | Cmpt 100.3 |
| Cmpt 114 | Cmpt 111.3 |
| Cmpt 115 | Cmpt 115.3 |
| Cmpt 157 | Cmpt 100.3 |
| Cmpt 201 | Cmpt 214.3 |
| Cmpt 204 | Cmpt Sr. 3 |
| Cmpt 229 | Cmpt 215.3 |
| Cmpt 272 | Cmpt 260.3 |
| Cmpt 291 | Cmpt 355.3 |
| Dnce 102 + 152 | Kina Unsp.2 |
| Dnce 107 + 108 | Kina 210.2 |
| Dnce 108 + 107 | Kina 210.2 |
| Dnce 152 + 102 | Kina 212.2 |
| Drma 105 | Dram 118.3 |
| Easc 100 | Geog 120.3 |
| Easc 101 | Geol 121.3 |
| Econ 101 | Econ 111.3 |
| Econ 102 | Econ 114.3 |
| Econ 281 | Econ 211.3 |
| Econ 282 | Econ 214.3 |
| Edfx 200 | Ed Jr. 3 |
| Edit 202 | Ecmm 370.3 |
| Edpy 200 | Epse 258.3 |
| En 100 | No Credit |
| Engl 100 | Eng 110.6 |
| Engl 101 | Eng 110.6 |
| Engl 102 | Xar Jr.3 comp |
| Engl 108 | Eng Jr.3 |
| Engl 199 | Xhum Jr.3 |
| Engl 199 | Rcm 300.3 or Xhum Jr.3 |
| Engl 389 | Eng Sr. 3 |
| Fnce 301 | Comm 203.3 |
| Fren 111 | Fren 103.3 |
| Fren 112 | Fren 106.3 |
| Fren 211 | Fren 122.3 |
| Heed 110 | HSC 120.3 |
| Hist 110 | 1/2 Hist 114.6 |
| Hist 111 | Hist 121.3 |
| Hist 112 | Hist 122.3 |
| Hist 250 | Hist 270.3 |
| Hist 261 | Hist 152.3 |
| Hlsc 122 | Hsc 208.6 |
| Hlsc 124 | Mcim Jr. 3 |
| Hrmt 180 | Comm Jr. 3 |
| Intb 403 | Comm Unsp.3 |
| Legl 105 | Comm 304.3 |
| Legl 210 | Comm 304.3 |
| Ling 101 | Ling 111.3 |
| Mark 301 | Comm 204.3 |
| Mark 403 | Comm Sr.3 |
| Masd 330 | No Credit |
| Math 100 | Math 110.3 |
| Math 101 | Math 124.3 |
| Math 102 | Math 264.3 or 266.3 |
| Math 113 | Math 110.3 |
| Math 114 | Math 110.3 |
| Math 115 | Math 116.3 |
| Math 120 | Math 264.3 |
| Math 125 | Math 266.3 |
| Math 160 | 1/2 Math 100.6 |
| Math 214 | Math Sr. 3 |
| Math 215 | Math Sr. 3 |
| Math 225 | Lnalg Sr. 3 |
| MCSP 131 | No Credit |
| Mgmt 111 | No Credit |
| Mgmt 112 | No Credit |
| Mgmt 113 | Comm 210.3 |
| Mgmt 121 | Comm 101.3 |
| Mgmt 122 | Comm 105.3 |
| Mgmt 131 | Comm 204.3 |
| Mgmt 141 | Comm Unsp. 3 |
| Mgmt 211 | No Credit |
| Mgmt 221 | No Credit |
| Mgmt 231 | No Credit |
| Mgmt 241 | Comm Unsp. 3 |
| Mgmt 242 | Comm Unsp. 3 |
| Mgts 103 | Comm 104.3 |
| Mgts 301 | Comm 104.3 |
| Mgts 312 | Comm 207.3 |
| Mgts 352 | Comm Sr. 3 |
| Mmid 133 | Micr Unsp. 3 |
| Musc | No Credit |
| Musc 100 | Mus 105.3 |
| Musc 101 & 102 | Music 184.3 |
| Musc 104.2 | Mus 150.3 |
| Musc 105.2 | Mus Jr. 3 |
| Musc 108.1 | Mus Jr. 1 |
| Musc 111 & 112 | Mus 120.2 |
| Musc 121 & 122 | Mus 285.3 |
| Musc 131, 132, 233, 234 | Muap 156.6 |
| Musc 141, 142, 243, 244 | Muap 120.0 |
| Musc 141 & 142 & 190 | Mus 283.3 |
| Musc 194 | Muap 124.0 |
| Musc 195 | Muap 132.0 |
| Musc 198 | Mus 283.3 |
| Musc 203 | Mus 386.3 |
| Musc 204.2 | Mus 151.3 |
| Musc 205.2 | Mus Sr 1 |
| Musc 208.1 | Mus Sr.1 |
| Musc 212.3 | Mus 217.1 & Sr.1 |
| Musc 213 & 214 | Mus 217.1 |
| Musc 233 | Mus 240-282.0 |
| Musc 233, 234, 131, 132 | Muap 156.6 |
| Nurs 105 | Anat Jr. 3 |
| Nurs 108 | Phsi 208.6 |
| Orga 201 | Comm 208.6 |
| Pact 137 | Kina 229.2 |
| Peds 100 | Acb 221.3 |
| Peds 203 | Kin 322.3 |
| Peds 205 | Kin Unsp 3 |
| Peds 206 | Kin 222.3 |
| Peds 294 | Kina 200.2 |
| Perl 101 | Kin 380.3 |
| Perl 204 | Kin 233.3 |
| Perl 207 | Kin 423.3 |
| Pess 195 | Kina 210+Kina Unsp 1 |
| Phil 101 | 1/2 Phil 110.6 |
| Phil 102 | 1/2 Phil 110.6 |
| Phil 120 | Phil 140.3 |
| Phil 160 | Phil 231.3 |
| Phys 130 | Phys Jr. 3 |
| Phys 124 | Phys Jr. 3 |
| Phys 126 | Phys Jr. 3 |
| Phys 144 | Phys Jr. 3 |
| Phys 146 | Phys Jr. 3 |
| Phys 200 | Phys Sr. 3 |
| Pols 101 | Pols Jr. |
| Pols 200 | Pols Sr. 3 |
| Pols 206 | Pols 260.6 |
| Psyc 104 | 1/2 Psy 110.6 |
| Psyc 105 | 1/2 Psy 110.6 |
| Psyc 223 | Psy 213.3 |
| Psyc 233 | Psy 222.3 |
| Psyc 275 | Psy 242.3 |
| Psyc 281 | Psy Sr. 3 |
| Soci 100 | Soc 111.3 |
| Soci 102 | Soc 112.3 |
| Soci 224 | Soc 214.3 |
| Soci 225 | Soc 212.3 |
| Soci 271 | 1/2 Soc 207.6 |
| Soci 368 | Soc 205.3 |
| Span 111 | Span 114.3 |
| Span 112 | Span 117.3 |
| Stat 141 | Stats Jr. 3 |
| Stat 151 | Stats Jr. 3 |
| Stat 252 | Stats Sr. 3 |
| TP 204 | 1/2 Drama 110.3, 204+304=110.3 |
| TP 302 | 1/2 Drama 113.3, 302+412=113.3 |
| TP 304 | 1/2 Drama 110.3, 204+304=110.3 |
| TP 412 | 1/2 Drama 113.3, 302+412=113.3 |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


