| Medicine Hat College Course | U of S Equivalent | Notes |
|---|---|---|
| Acct 215 | Comm 210.3 | |
| Acct 321 | Comm 201.3 | |
| Acct 323 | Comm 210.3 | |
| Anth 201 | Arch 112.3 | |
| Anth 203 | Anth 111.3 | |
| Anth 215 | no cr | |
| Anth 213 | Anth Jr. 3 | |
| Anth 255 | Anth Jr. 3 | |
| Anth 313 | Anth Sr. 3 | |
| Amat 217 | Math 110.3 | |
| Amat 219 | Math 124.3 | |
| Amat 311 | Math 224.3 or 226.3 | |
| Anth 201 | Arch 112.3 | |
| Anth 203 | Anth 111.3 | |
| Anth 204 | Anth Jr. 3 | |
| Anth 213 | Anth Jr.3 or NS Jr.3 | |
| Anth 215 | Anth Jr 3 | |
| Anth 255 | Anth Jr.3 | |
| Arky 201 | Arch 250.3 | |
| Arky 205 | Arch 112.3 | Anth 201 & Arky 205 both receive credit for Arch 112.3. If student has both, give 2nd class Arch Jr. 3 |
| Arky 303 | Arch 255.3 | |
| Arky 306A | 1/2 Arch 361.6 | |
| Arky 306B | 1/2 Arch 361.6 | |
| Arky 319 | Arch Sr.3 | |
| Arky 377 | Arch Sr.3 | |
| Arky 381 | Anth Sr.3 | |
| Arky 419 | Anth 224.3 | |
| Art 200 | Arth Jr. 3 | |
| Arth 201 | Arth 120.3 | |
| Arth 203 | Arth 121.3 | |
| Art 210A + 210B | Educ Unsp. 6 | |
| Art 211 | no cr | |
| Art 213 | no cr | |
| Art 231 / Arfn 231 | no cr | |
| Art 233 / Arfn 233 | no cr | |
| Art 241 | 1/2 of Art 112.6 | |
| Art 243 / Ardr 243 | 1/2 of Art 112.6 | |
| Art 300 | Arth Sr. 3 | |
| Art 304 | Art Jr. 3 | |
| Art 305 | Art Unsp. 3 | |
| Art 309 | no cr | |
| Art 310A + 310B | Educ Unsp. 6 | |
| Art 317 / ARHI 317 | Arth Sr. 3 | |
| Art 327 | no cr | |
| Art 331 | no cr | |
| Art 333 | no cr | |
| Art 335 | Art 161.3 | |
| Art 337 + 435 | Art 216.6 | |
| Art 341 + 343 | Art 212.6 | |
| Art 351 + 353 | Art 111.6 | |
| Art 357 | Art Unsp. 3 | |
| Art 373 + 375 | Art 113.6 | |
| Art 377 + 379 | Art 213.6 | |
| Art 427 + 429 | Art 336.6 | |
| Art 451 | 1/2 of Art 211.6 | |
| Astro 201 | 1/2 of Astro 101.6 | |
| Bcem 200 | Bmsc 200.3 | |
| Bcem 242A | Bmsc 200.3 | |
| Bcem 242B | Bmsc 230.3 | |
| Bcem 393 | Bmsc 200.3 | |
| Biol 205 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 231 | Biol 120.3 | |
| Biol 233 | Biol 121.3 | |
| Biol 255 | Plsc 213.3 | |
| Biol 258 | Biol Sr. 3 | |
| Biol 275 + 277 | XNSC Jr. 6 or Neps 118.3 + 119.3 | Need both courses to receive Neps 118 + 119 |
| Biol 311 | Biol 226.3 | |
| Biol 313 | Biol 228.3 | |
| Biol 331 | Anat Unsp. 3 | |
| Busi 155 | no cr | |
| Cbit 115 | no cr | |
| Cbit 125 | no cr | |
| Cbit 155 | no cr | |
| CBIT 165, Comp 100 + 200 | Cmpt 100.3 | |
| Cbit 175 | no cr | |
| Chem 201 | Chem 112.3 | |
| Chem 203 | Chem 115. 3 | |
| Chem 250 | Chem 250.3 | |
| Chem 250A | Chem 250.3 | |
| Chem 250B | Chem 255.3 | |
| Chem 251 | Chem 255.3 | |
| Chem 350 | Chem 250.3 | |
| Chem 350B | Chem Sr.3 | |
| Chem 351 | Chem Sr. 3 | |
| Cmmb 343 | Mcim Jr. 3 | With minimum grade of C |
| Comm 151+ Comm 175 | Comm 100.3 | |
| Comm 152 + Comm 175 | Comm 100.3 | |
| Comp 100 + 200 + CBIT 165 | Cmpt 100.3 | |
| Comp 110 | no cr | |
| Comp 120 | no cr | |
| Comp 130 | no cr | |
| Comp 200 + 100 + CBIT 165 | Cmpt 100.3 | |
| CPSC 203 | Cmpt 100.3 | |
| CPSC 211 | Cmpt 111.3 | |
| CPSC 231 | Cmpt 116.3 | |
| CPSC 233 | Cmpt 117.3 | |
| CPSC 321 | Cmpt Sr. 3 | |
| CPSC 331 | Cmpt 115.3 | |
| CPSC 355 | Cmpt Sr. 3 | |
| Dano cr 255 | Kinac Unspec 1 | |
| Dced 243 | Kinac 210.2 | |
| Dram 200A | Drama 116.3 | |
| Dram 200B | Drama 117.3 | |
| Dram 222A | Drama 110.3 | |
| Dram 222B | Drama 113.3 | |
| Dram 240A | Dram Jr.3 | |
| Dram 240B | no cr | |
| Dram 300A | Drama 216.3 | |
| Dram 300B | Drama 217.3 | |
| Dram 360A | Dram Unsp 3 | |
| Dram 360B | Dram Unsp 3 | |
| Econ 143 | Econ Jr. 3 | |
| Econ 201 | Econ 111.3 | |
| Econ 203 | Econ 114.3 | |
| Econ 337 | Econ 270.3 | |
| Edts 231 | Efdt 101.3 | |
| Edts 233 | Efdt 101.3 | |
| Edts 321 | Epse Unsp. 3 | |
| Edts 325 | Educ Unsp. 3 | |
| Edts 341 | Epse Unsp. 3 | |
| Engl 123 | no cr | |
| Engl 200 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 200A | Eng Jr. 3 | |
| Engl 200B | Eng Jr. 3 | |
| Engl 201 | Eng Jr.3 | |
| Engl 202 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 202 + 203 | Eng 110.6 | |
| Engl 202A | Eng Jr. 3 | |
| Engl 202A + 202B | Eng 110.6 | |
| Engl 202B | Eng Jr. 3 | |
| Engl 203 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 231 | Eng 113.3 | |
| Engl 235 | Eng 111.3 | |
| Engl 237 | Eng 112.3 | |
| Engl 312 + 313 | Eng 321.6 | |
| Engl 312A + 312B | Eng 321.6 | |
| Engl 340A + 340B | Eng 331.6 | |
| Engl 358A + 358B | Eng Sr. 6 | |
| Engl 360 + 361 | Eng Sr. 6 | |
| Engl 360A + 360B | Eng Sr. 6 | |
| Engl 370 + 371 | Eng Sr. 6 | |
| Engl 370A + 370B | Eng Sr. 6 | |
| Engl 398 + 399 | Ecur 373.3 + 374.3 | |
| Engl 398A + 398B | Ecur 373.3 + 374.3 | |
| Engl 399 | no cr | |
| Fina 255 | no cr | |
| Fren 200 | Fr 103.3 | |
| Fren 202 | Fr 106.3 | |
| Fren 219 | Fr 122.3 | |
| Freno crh 221 | Fr 125.3 | |
| Geog 201 | Geog Jr.3 | |
| Geog 203 | Geog 113.3 | |
| Geog 321 | Geog 280.3 | |
| Geog 332 | Geog 321.3 | |
| Geog 334 | Geog 323.3 | |
| Geog 338 | Geog 322.3 | |
| Geog 379 | Geog 203.3 | |
| Geog 381 | Geog 202.3 | |
| Geog 387 | Geog 201.3 | |
| Geog 397 | Geog 351.3 | |
| Germ 205 + 207 | Germ 114.3/117.3 | |
| Germ 225 + 227 | Germ 214.3/217.3 | |
| Gtm 178 | Comm Sr.3 | |
| Gtm 207 | no cr | |
| Gtm 272 | Comm 357.3 | |
| Gtm 275 | Comm 386.3 | |
| Hist 203 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 205 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 217 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 219 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 231 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 233 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 331 | Hist Unsp. 3 | |
| Hist 333 | Hist Unsp. 3 | |
| Hist 350A | Hist Unsp. 3 | |
| Hist 350B | Hist Unsp. 3 | |
| Hist 351 | Hist Unsp. 3 | |
| Hst 210 | Neps 114.3 | |
| Idst 100 | Neps 114.3 | |
| Knes 204 | Kin 122.3 | |
| Knes 210 | Kin 322.3 | |
| Knes 247 | Kin 121.3 | |
| Knes 255 | Kin 222.3 | |
| Knes 265 | Anat Jr. 3 | |
| Knes 281 | Kin 240.3 | |
| Knes 290 | Kin 320.3 | |
| Ling 201 | Ling 111.3 | |
| Ling 203 | Ling 112.3 | |
| Math 202 | Math 110.3 | |
| Math 203 | Math 110.3 | |
| Math 204 | Math 112.3 | |
| Math 211 | Math Jr. 3 | |
| Math 221 | Math Jr. 3 | |
| Math 271 | Math Sr. 3 | |
| Math 311 | Math 264.3 | |
| Math 349 | Math Sr. 3 | |
| Mgis 321 | Cmpt 275.3 | |
| Mgmt 161 | Comm 101.3 | |
| Mgmt 215 | Comm 447.3 | With minimum grade of 80% |
| Mgmt 243 | Comm 211.3 | |
| Mgmt 263 | Comm 105.3 | |
| Mgmt 395 | Comm 304.3 | |
| Mgst 291 | Comm 101.3 | |
| Mico 191 | Cmpt 100.3 | |
| Mktg 171 | Comm 204.3 | |
| Mktg 271 | Comm 354.3 | |
| Mktg 272 + Mgmt 215 | Comm 357.3 | |
| Mktg 275 | Comm 352.3 | |
| Mohr 321 | Comm 105.3 | |
| Muhl 209 | Music Unsp. 3 | |
| Muhl 211 | Music Unsp. 3 | |
| Mupf 201A | Musap Unsp. 0 | |
| Nurs 220 | no cr | |
| OPCA courses | no cr | |
| OTA courses | no cr | |
| Otec 131 | no cr | |
| Otec 133 | no cr | |
| Peac 200 | 1/2 of Kinac 211.2 | |
| Peac 210 | Kinac Unsp. 1 | |
| Peac 211 | Kinac 120.1 | |
| Peac 218 | Kinac 121.1 | |
| Peac 228 | Kinac Unspec, 1 | |
| Peac 231 | Kinac 130.1 | |
| Peac 233 | Kinac Unsp. 1 | |
| Peac 235 | Kinac 136.1 | |
| Peac 237 | Kinac 129.1 | |
| Peac 245 | Kinac 112.1 | |
| Peac 266 | Kinac Unsp. 1 | |
| Peac 270 | 1/2 of Kinac 235.2 | |
| Phed 200 | Kin Unsp. 3 | |
| Phed 201 | Kin 222.3 | |
| Phed 202 | Kin Unsp. 3 | |
| Phed 203 | Kin 121.3 | |
| Phed 204 | Kin 122.3 | |
| Phed 206 | Anat Jr. 3 | |
| Phed 206 + 261 | Anat 221.3 + Anat Jr. 3 | |
| Phed 207 | Kin 320.3 | |
| Phed 210 | Kin 122.2 | |
| Phed 211 | Kin 255.3 | |
| Phed 220 | Kin 321.3 | |
| Phed 240 | Kin Unsp. 3 | |
| Phed 247 | Kin 121.3 | |
| Phed 250 | Kin Unsp. 3 | |
| Phed 260 | Kin 334.3 | |
| Phed 261 + 206 | Acb 221.3 + Anat Jr. 3 | |
| Phed 281 | Kin 240.3 | |
| Phed/ Knes 261 | Acb 221.3 | |
| Phed/ Knes 264 | Kin 233.3 | |
| Phil 201 | Phil Jr. 3 | |
| Phil 202A + 202B | Phil 110.6 | |
| Phil 249 | Phil Jr. 3 | |
| Phil 275 | Phil 140.3 | |
| Phil 279 | Phil 140.3 | |
| Phil 313 | Phil 234.3 | |
| Phil 331 | Phil 202.3 | |
| Phil 347 | Phil 231.3 | |
| Phil 367 | Phil 251.3 | |
| Phsi 370 + 371 | Phsi 208.6 | |
| Phsl 370A + 370B | Phsi 208.6 | |
| Phys 241+243 | Phys 115.3 | |
| Phys 241+243+269 | Phys 115.3+125.3 | |
| Phys 259 | Phys 155.3 | |
| Phys 269 | Phys 125.3 | |
| Poen 201 | Comm 101.3 | |
| Poen 301 | Comm 100.3 | |
| Poen 395 | Comm 304.3 | |
| Poli 201 | Pols Jr. 111.3 | |
| Poli 221 | Pols Jr. 3 | |
| Poli 223 | Pols Jr.3 | |
| Poli 310A + 310B | Pols Sr. 6 | |
| Poli 313 | Pols Sr. 3 | |
| Psyc 205 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 343 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 345 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 351 | Psy 213.3 | |
| Psyc 357 | Psy Sr.3 | |
| Psyc 368 | Psy 252.3 | |
| Psyc 383 | Psy 222.3 | |
| Psyc 385 | Psy 223.3 | |
| PTA courses | no cr | |
| Reli 205 | Rlst Jr. 3 | |
| Sgma 395 | Comm 304.3 | |
| Soci 201 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 201 + 203 | Soc 111.3+112.3 | |
| Soci 201 + 205 | Soc 111.3+112.3 | |
| Soci 203 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 225 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 321 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 325 | Soc 214.3 | |
| Soci 345 | Soc 246.3 | |
| Soci 357 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 361 | Soc Sr. 3 | |
| Soci 365 | Soc 226.3 | |
| Soci 371 | 1/2 Soc 207.6 | |
| Sosc 213 | Slsc 240.3 | This course is NOT equiv to Slsc 232.3 |
| Span 201 | Span 114.3 | |
| Span 203 | Span 117.3 | |
| Stat 213 | Stats Jr. 3 | |
| Stat 251 | Stats Jr. 3 | |
| Stat 333 | Stats 245.3 | |
| Stat 343 | Stats Sr. 3 | |
| Stat 347 | Stats 242.3 | |
| Tour 106 + 108 | Comm 451.3 | |
| Tour 207 + 209 | Art 336.6 | |
| Tour 214 | no cr | |
| Tour 215 | no cr | |
| Tour 243 | Comm 386.3 | |
| Tour 272 | Comm 357.3 | |
| Zool 375 + 377 | Biol 203.6 | |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


