| Mount Royal University Course | U of S Equivalent |
|---|---|
| Acct 2120 + Acct 3220 | Comm 201.3 |
| Acct 2121 | Comm 201.3 |
| Acct 3220 | COMM Sr. 3 |
| Acct 3221 | Comm 321.3 |
| Acct 3224 | Comm 210.3 |
| Acct 3228 | No Credit |
| Acct 4225 | No Credit |
| Acct 4280 | Comm 405.3 |
| Admn 1120 + Admin 1220 | Comm 201.3 |
| Admn 1121 | Comm 201.3 |
| Admn 1130 | Comm 105.3 |
| Admn 1131 | Comm 101.3 |
| Admn 1150 | Comm 204.3 |
| Admn 1161 | No Credit |
| Admn 1170 | Comm Jr. 3 |
| Admn 1210 | COMM 100.3 |
| Admn 1210 | Comm 100.3 |
| Admn 1221 | Comm 321.3 |
| Admn 1224 | Comm 210.3 |
| Admn 1225 | No Credit |
| Admn 1227 | Comm 203.3 |
| Admn 1229 | No Credit |
| Admn 1230 | Comm 304.3 |
| Admn 1262 | Stats Jr. 3 |
| Admn 1263 | Stats Jr. 3 |
| Admn 1265 | Comm Unsp.3 |
| Admn 1273 | Comm Jr. 3 |
| Admn 1274 | No Credit |
| Admn 1275 | Comm Sr.3 |
| Admn 1276 | Comm 105.3 |
| Admn 1277 | No Credit |
| Ajus 2203 | No Credit |
| Ajus 2209 | Soc Sr. 3 |
| Ajus 2211 | No Credit |
| Ajus 2213 | Soc Sr. 3 |
| Ajus 3301 | Soc Sr. 3 |
| Ajus 3305 | Psy Sr. 3 |
| Ajus 3307 | Phil Jr. 3 |
| Ajus 3311 | No Credit |
| Ajus 3313 | No Credit |
| Anth 1101 | Arch 270.3 |
| Anth 1102 | Anth Jr. 3 |
| Anth 1103 | Anth 111.3 |
| Anth 1104 | Arch 112.3 |
| Anth 1105 | Anth 111.3 |
| Anth 1106 | Anth Sr. 3 |
| Anth 2201 | Arch 270.3 |
| Anth 2203 | Anth 111.3 |
| Anth 2213 | Anth Jr.3 |
| Anth 2214 | Anth Sr. 3 |
| Anth 2225 | Arch Sr. 3 |
| Anth 2255 | Anth Sr. 3 |
| Anth 3307 | Stat 244.3 |
| Anth 3313 | Anth Sr. 3 |
| Anth 3355 | Anth Sr. 3 |
| Anth 3379 | Anth Sr.3 |
| Apst 2209 | Stat 244.3 |
| Apst 3301 | Pols Sr 3 |
| Arky 2201 | Arch 112.3 |
| Arky 2203 | Anth Jr.3 |
| Arky 2205 | Anth 111.3 |
| Arky 3325 | Arch Sr.3 |
| Arth 1101 | Arth 120.3 |
| Arth 1103 | Arth 121.3 |
| Arth 2201 | Arth 120.3 |
| Arth 2203 | Arth 121.3 |
| Arth 2207 | Arth 121.3 |
| Astr 2201 | Astr JR 3 |
| Astr 2203 | Astr Jr. 3 |
| Astr 2205 | Astr JR 3 |
| Bcem 3393 | Bmsc 200.3 |
| Biol 1202 | Biol 120.3 |
| Biol 1203 | Acb 221.3 |
| Biol 1204 | Biol 121.3 |
| Biol 1214 | Acb 221.3 |
| Biol 1216 | Biol Jr. 3 |
| Biol 1220+1221 | Phsi 208.6 |
| Biol 1220 | 1/2 Phsi 208.6 |
| Biol 1221 | 1/2 Phsi 208.6 |
| Biol 2101 | Biol 226.3 |
| Biol 2202 | Bmsc 220.3 |
| Biol 2213 | Plsc 213.3 |
| Biol 2205 | Biol Jr. 3 |
| Biol 2215 | Xnsc Jr. 3 |
| Biol 2231 | Biol 120.3 |
| Biol 2233 | Biol 121.3 |
| Biol 3104+3205 | PHSI 208.6 |
| Biol 3104 | 1/2 PHSI 208.6 |
| Biol 3205 | 1/2 PHSI 208.6 |
| Biol 3305 | Xnsc Jr. 3 |
| Biol 3311 | Biol 226.3 |
| Biol 3313 | Plsc 213.3 |
| Biol 3331 | Bmsc 220.3 |
| Chem 1201 | Chem 112.3 or 114.3 |
| Chem 1202 | Chem 115.3 |
| Chem 2101 | Chem 250.3 |
| Chem 2102 | Chem Sr. 3 |
| Chem 2201 | Chem 112.3 or 114.3 |
| Chem 2202 | Chem Sr 3 |
| Chem 2203 | Chem 115.3 |
| Chem 2209 | Chem Jr.3 or 114.3 |
| Chem 2209 + Chem 2210 | Chem 112.3 + Chem 115.3 |
| Chem 2210 | Chem Jr.3 |
| Chem 3350 | Chem 250.3 |
| Chem 3351 | Chem 250.3 |
| Chem 3353 | Chem Sr. 3 |
| Chem 3357 | Chem 250.3 |
| Chem 3411 | Chem 221.3 |
| Chin 2205 | 1/2 Chin 111.6 |
| Clas 1111 | Class 103.3 |
| Clas 2211 | Class 103.3 |
| Cnst 1131 | Xssc Jr.3 |
| Cnst 2231 | Xssc Jr.3 |
| Cnst 2233 | Xssc Jr.3 |
| Cnst 3333 | Xssc Sr. 3 |
| Comp 1001 | No Credit |
| Comp 1207 | No Credit |
| Comp 1230 | No Credit |
| Comp 2203 | Cmpt 100.3 |
| Comp 2215 | Cmpt 111.3 |
| Comp 2231 | Cmpt 116.3 |
| Comp 2263 | Eng Sr.3 |
| Crim 1110+1243 | Soc 212.3 |
| Crim 1208 | Soc Sr.3 |
| Crim 1224+1226 | Soc 330.3 |
| Crim 1230+1240 | Soc 329.3 |
| Crim 1245 | Psy 230.3 |
| Crim 1246 | Soc 214.3 |
| Crim 1260 | Soc 232.3 |
| Crjs 1003 | No credit |
| Crjs 1011 | No credit |
| Crjs 1013 | Soc Sr. 3 |
| Crjs 2005 | No credit |
| Crjs 2009 | Soc Sr. 3 |
| Crjs 2013 | No credit |
| Crjs 3011 | No credit |
| Crjs 3007 | Phil Jr. 3 |
| Crjs 4001 | Soc. Sr. 3 |
| Ecol 2213 | Plsc 213.3 |
| Econ 1101 | Econ 111.3 |
| Econ 1103 | Econ 114.3 |
| Econ 1109 | Ge 348.3 |
| Econ 1205 | No Credit |
| Econ 2201 | Econ 111.3 |
| Econ 2203 | Econ 114.3 |
| Econ 2209 | Ge 348.3 |
| Econ 2211 | Econ 211.3 |
| Econ 2213 | Econ 214.3 |
| Econ 2221 | Econ 354.3 |
| Econ 2229 | Econ Sr. 3 |
| Econ 2244 | Econ 211.3 |
| Econ 3245 | Econ 211.3 |
| Econ 3301 | Econ 211.3 |
| Econ 3303 | Econ 214.3 |
| Econ 3321 | Econ 354.3 |
| Econ 3329 | Econ Sr. 3 |
| Econ 3355 | Econ Sr.3 |
| Educ 1231 | Efdt Unspc. 3 |
| Educ 1233 | Educ Unsp.3 |
| Educ 2321 | Epse 258.3 |
| Educ 2231 | Efdt Unspc. 3 |
| Educ 2233 | Educ Unsp.3 |
| Educ 2325 | Eccm SR.3 |
| Educ 3321 | Epse 258.3 |
| Educ 3325 | Eccm SR.3 |
| Engl 1101(Engl 2201 Formerly) | Xar Jr 3 |
| Engl 0212(Engl 1112 Formerly) | Xar Jr. 3 |
| Engl 1113 | Eng Jr. 3 |
| Engl 1114 | Eng Jr. 3 |
| Engl 1131 | Eng 113.3 |
| Engl 1135 | Eng 111.3 |
| Engl 1137 | Eng 112.3 |
| Engl 1141 | Eng Jr. 3 |
| Engl 1217 | No Cr |
| Engl 2201 | Xar Unsp. 3 |
| Engl 2202 | Eng Sr. 3 |
| Engl 2210 | Eng Jr. 3 |
| Engl 2211 | Engl Jr. 3 |
| Engl 2231 | Eng 113.3 |
| Engl 2235 | Eng 111.3 |
| Engl 2237 | Eng 112.3 |
| Engl 2241 | Eng Jr. 3 |
| Engl 2258 | Eng Sr.3 |
| Engl 2259 | Eng Sr.3 |
| Engl 2263 | Comm 100.3 |
| Engl 3358 | Eng Sr.3 |
| Engl 3359 | Engl Sr 3 |
| Engl 3363 | Comm 100.3 |
| ENGR courses | |
| Entr 1232 | Ent 210.3 |
| Entr 2201 | No Credit |
| Fnce 3227 | Comm 203.3 |
| Fren 1109 | Fren 103.3 |
| Fren 1111 | Fren 106.3 |
| Fren 2209 | Fren 103.3 |
| Fren 2211 | Fren 106.3 |
| Fren 2213 | Fren 121.3 (or 122.3) |
| Geog 2201 | Geog 120.3 |
| Geog 1101 | Geog 120.3 |
| Geog 1102 | Geog 208.3 |
| Geog 1103 | Geog Jr. 3 |
| Geog 2107 | Geog 233.3 |
| Geog 2201 | Geog 120.3 |
| Geog 2203 | Geog JR.3 |
| Geog 2211 | Geog 120.3 |
| Geog 2213 | Geog 208.3 |
| Geog 2225 | Geog 202.3 |
| Geog 2251 | Geog Jr. 3 |
| Geog 3305 | Geog 233.3 |
| Geog 3381 | Geog 202.3 |
| Geol 1101 | Geol 121.3 |
| Geol 1103 | Geol 122.3 |
| Geol 1199 | Geol 121.3 |
| Geol 2101 | Geol 308.3 |
| Geol 2103 | Geol 224.3 |
| Geol 2105 | Geol 258.3 |
| Geol 2107 | Geol 247.3 |
| Geol 2109 | Geol 245.3 |
| Geol 2111 | Geol 226.3 |
| Geol 2155 | Geol 109.3 |
| Geol 2201 | Geol 121.3 |
| Geol 2203 | Geol 122.3 |
| Geol 2209 | Geol 108.3 |
| Geol 3107 | Geog Sr 3 |
| Geol 3113 | Geol 229.3 |
| Geol 3305 | Geol unsp 3 |
| Geol 3307 | Geol 109.3 |
| Geol 3311 | Geol 224.3 |
| Geol 3313 | Geol 226.3 |
| Geol 3323 | Geol 229.3 |
| Geol 3337 | Geol 308.3 |
| Geol 3341 | Geol 258.3 |
| Geol 3373 | Geog Sr 3 |
| Geol 3381 | Geol 245.3 |
| Geol 3391 | Geol 247.3 |
| Geop 3101 | Geol 384.3 |
| Geop 3355 | Geol 384.3 |
| Germ 1105+1107 | Germ 114.3+117.3 |
| Germ 2205+2207 | Germ 114.3+117.3 |
| Gned 1101 | No Credit |
| Gned 1102 | No Credit |
| Gned 1201 | No Credit |
| Gned 1403 | No Credit |
| Gned 2301 | No Credit |
| Hist 1101 | Hist Jr 3 |
| Hist 1103 | Hist Jr.3 |
| Hist 1131 | Hist Jr.3 |
| Hist 1133 | Hist Jr.3 |
| Hist 2201 | Hist Jr 3 |
| Hist 2203 | Hist Jr.3 |
| Hist 2208 | Hist Sr. 3 |
| Hist 2228 | Hist Sr.3 |
| Hist 2231 | Hist Jr.3 |
| Hist 2233 | Hist Jr.3 |
| Hist 3328 | Hist Sr.3 |
| Hist 3335 | Hist Sr. 3 |
| Hist 3357 | Hist Sr.3 |
| Hres 2170 | Comm 211.3 |
| Hres 3274 | No Credit |
| Hres 3275 | Comm Sr.3 |
| Hres 3277 | No Credit |
| Hres 4273 | Comm Jr. 3 |
| Humn 2201 | Xhum Jr. 3 |
| Humn 2219 | Clas Unsp 3 |
| Humn 2297 | Rlst Sr. 3 |
| Humn 3309 | Clas Unsp 3 |
| Humn 3397 | Rlst Sr. 3 |
| Inds 2201 | Arth 120.3 |
| Ints 2240 | Xssc Jr. 3 |
| Jpns 2205 | Xlan Jr. 3 |
| Knes 255 | Kin 222.3 |
| Lesr Courses | No Cr |
| Ling 1111 | Ling 111.3 |
| Ling 1113 | Ling 112.3 |
| Ling 2211 | Ling 111.3 |
| Ling 2213 | Ling 112.3 |
| Lscm 1201 | Comm 495.3 |
| Lscm 2201 | Comm 495.3 |
| Math 1200 | Math 110.3 |
| Math 1202 | Math 116.3 or 124.3 |
| Math 1203 | Math Jr.3 |
| Math 1205 | 1/2 of Math 100.6 |
| Math 1217 | Math 110.3 |
| Math 1219 | Math 124.3 |
| Math 1224 | Stat Jr. 3 |
| Math 1271 | Math Sr. 3 |
| Math 1285 | No Credit |
| Math 2211 | Math Jr.3 |
| Math 2221 | Math Jr.3 |
| Math 2233 | Stat 245 OR 246 |
| Math 2249 | Math 110.3 |
| Math 2251 | Math 110.3 |
| Math 2253 | Math 116.3 or 124.3 |
| Math 2271 | Math Sr. 3 |
| Math 2301 | Calc Sr. 3 |
| Math 2302 | Math 225.3 |
| Math 2321 | Stat 241.3 |
| Math 2323 | Stat 242.3 |
| Math 2333 | Stat 244.3 |
| Math 3101 | Math Sr. 3 |
| Math 3307 | Math 224.3 |
| Math 3309 | Math 223.3 |
| Math 3321 | Stat 241.3 |
| Math 3323 | Stat 242.3 |
| Math 3333 | Stat 244.3 |
| Math 3349 | Math Sr. 3 |
| Math 3353 | Math 225.3 |
| Math 3361 | CE 318.3 |
| Mgmt 2130 | Comm 105.3 |
| Mgmt 2131 | Comm 101.3 |
| Mgmt 2262 | Stats Jr. 3 |
| Mgmt 2263 | Stat Jr. 3 |
| Mgmt 3210 | Comm 100.3 |
| Mgmt 3230 | Comm 304.3 |
| Mgmt 3265 | Comm Unsp.3 |
| Mgmt 3276 | Comm 105.3 |
| Mibi 3343 | Mcim 214.3 |
| Mktg 2150 | Comm 204.3 |
| Mktg 3257 | Comm Sr. 3 |
| Npro 3305 | No Credit |
| Ntsc 1112 | No Credit |
| Ntsc 1115 | No Credit |
| Phed 1001 | Acb 221.3 |
| Phed 1003 | Kin 122.3 |
| Phed 1005 | Kin 255.3 |
| Phed 1007 | Kin Unspec 3 |
| Phed 1114 | Kin 121.3 |
| Phed 1145 | Kina Unsp 1 |
| Phed 1215 | Kina Unsp.3 |
| Phed 1216 | No Cr |
| Phed 1218 | Kin 381.3 |
| Phed 1224 | Acb 221.3 |
| Phed 1237 | Kinac Unspec 3 |
| Phed 1238 | Kinac Unspec 3 |
| Phed 1241 | Kinac Unspec 1 |
| Phed 1242 | Kinac Unspec 1 |
| Phed 1268 | No cr |
| Phed 1301 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1301,1303,1305,1307,1311 | No cr |
| Phed 1303 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1305 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1307 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1311 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1313 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1315 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1350 | Kin Unsp 3 |
| Phed 1352 | Kin Unsp 6 |
| Phed 1354 | Kin Unsp 6 |
| Phed 2001 | Kin 334.3 |
| Phed 2005 | Kin 231.3 |
| Phed 2007 | Kin 428.3 |
| Phed 2104 | Kina Unsp 1 |
| Phed 2110 | Kinac Unspec 3 |
| Phed 2201 | Kin 121.3 |
| Phed 2203 | Kin 281.3 |
| Phed 2211 | Kin 255.3 |
| Phed 2213 | Kin Unspec 3 |
| Phed 2228 | Kinac Unspec 1 |
| Phed 2237 | Nutr 120.3 |
| Phed 2243 | Kin 122.3 |
| Phed 2245 | Kin 232.3 |
| Phed 2253 | Kin 231.3 |
| Phed 2263 | Kin 222.3 |
| Phed 2304 | Kina Unsp 1 |
| Phed 2308 | Kinac Unspec 1 |
| Phed 2367 | Kin 423.3 |
| Phed 2412 | Kina Unsp 2 |
| Phed 3001 | Kin 222.3 |
| Phed 3003 | Kin 321.3 |
| Phed 3331 | Kin 334.3 |
| Phed 3367 | Kin 423.3 |
| Phed 3371 | Kin 321.3 |
| Phil 1101 | 1/2 of Phil 110.6 |
| Phil 1149 | Phil 133.3 |
| Phil 1175 | Phil 140.3 |
| Phil 2201 | 1/2 of Phil 110.6 |
| Phil 2223 | Phil 234.3 |
| Phil 2249 | Phil 133.3 |
| Phil 2275 | Phil 140.3 |
| Phil 3313 | Phil 234.3 |
| Phys 1201 | Phys 115.3 |
| Phys 1201 + 1202 + 1209 | Phys 115.3+117.3 |
| Phys 1202 | Phys Jr.3 |
| Phys 1209 | Phys Jr.3 |
| Phys 1211 | Phys Jr.3 |
| Phys 1212 | Phys Jr.3 |
| Phys 2130 | Jr. 3 |
| Phys 2205 | Phys 115.3 |
| Phys 2205 + 2207 + 2209 | Phys 115.3+117.3 |
| Phys 2207+2231 | Phys 115.3+117.3 |
| Phys 2207 | Phys Jr.3 |
| Phys 2209 | Phys Jr.3 |
| Phys 2231+2207 | Phys 115.3+117.3 |
| Phys 2231 | Phys Jr.3 |
| Phys 2233 | Phys Jr.3 |
| Phys 2269 | E P 225.3 |
| Phys 3369 | Phys Jr. 3 or 128.3 |
| Plsc 1101 | Pols Jr.3 |
| Plsc 1123 | Pols Jr.3 |
| Plsc 1183 | Pols 112.3 |
| Plsc 2201 | Pols Jr.3 |
| Plsc 2223 | Pols Jr.3 |
| Plsc 2229 | Pols Sr. 3 |
| Plsc 2231 | Pols 204.3 |
| Plsc 2237 | Pols Jr. 3 |
| Plsc 2283 | Pols 112.3 |
| Plsc 2287 | Pols Sr. 3 |
| Plsc 3321 | Pols 204.3 |
| Plsc 3329 | Pols Sr. 3 |
| Psyc 1101+1102 | Psy Jr. 6 |
| Psyc 1101 | Psy Jr. 3 |
| Psyc 1102 | Psy Jr. 3 |
| Psyc 1112 | No Credit |
| Psyc 1121 | No Credit |
| Psyc 1127 | Psy Jr. 3 |
| Psyc 1121 (Formerly Psyc 1221) | No Credit |
| Psyc 2205 | Psy Jr. 3 |
| Psyc 2212 + 2213 | Psy 233.3 + 234.3 |
| Psy 2213 | Psy Sr. 3 |
| Psyc 2235 | Psy Sr. 3 |
| Psy 2245 | Psy 226.3 |
| Psyc 2265 | Psy 253.3 |
| Psyc 2283 | Psy 222.3 |
| Psyc 2285 | Psy 223.3 |
| Psyc 3312 + 3313 | Psy 233.3 + 234.3 |
| Psyc 3313 | Psy Sr. 3 |
| Psyc 3319 | Psy Sr. 3 |
| Psyc 3345 | Psy 226.3 |
| Psyc 3347 | Psy Sr.3 |
| Psyc 3351 | Psy 213.3 |
| Psyc 3353 | Psy 216.3 |
| Psyc 3355 | Psy 214.3 |
| Psyc 3365 | Psy 253.3 |
| Psyc 3383 | Psy 222.3 |
| Psyc 3385 | Psy 223.3 |
| Recr 1203 | No credit |
| Rels 1101 | 1/2 Relst 110.6 |
| Rels 1103 | 1/2 Relst 110.6 |
| Rels 1105 | Rlst Jr. 3 |
| Rels 2201 | 1/2 Relst 110.6 |
| Rels 2203 | 1/2 Relst 110.6 |
| Rels 2205 | Rlst Jr. 3 |
| Rels 2207 | Rlst Sr. 3 |
| Rels 2215 | Relst Sr. 3 |
| Rost 2299 | Xar Jr. 3 |
| Slgy 1101 | Soc Jr. 3 |
| Slgy 2201 | Soc Jr. 3 |
| Slgy 2203 | Soc Jr. 3 |
| Slgy 2205 | Soc Jr. 3 |
| Slgy 2213 | Soc Jr.3 |
| Slgy 2229 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 2231 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 2233 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 2245 | Soc 244.3 |
| Slgy 2253 | Soc sr.3 |
| Slgy 2265 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 2271 | 1/2 Soc 207.6 |
| Slgy 2273 | Soc 235.3 |
| Slgy 2275 | Soc 205.3 |
| Slgy 2277 | Soc 321.3 |
| Slgy 3303 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 3317 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 3319 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 3331 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 3333 | Soc Sr. 3 |
| Slgy 3345 | Soc 244.3 |
| Slgy 3353 | Soc sr.3 |
| Slgy 3371 | 1/2 Soc 207.6 |
| Slgy 3373 | Soc 235.3 |
| Slgy 3375 | Soc 205.3 |
| Span 1101 | Span 114.3 |
| Span 1103 | Span 117.3 |
| Span 2201 | Span 114.3 |
| Span 2203 | Span 117.3 |
| Span 2211 | Span Sr. 3 |
| Span 2213 | Span Sr. 3 |
| Span 3301 | Span Sr. 3 |
| Span 3303 | Span Sr. 3 |
| Spch 1110 | Agric 291.3 |
| Spch 1113 | Dram Jr.3 |
| Spch 2001 | Agric 291.3 |
| Spch 2003 | Dram Jr.3 |
| Spch 2007 | Comm Jr. 3 |
| Thea 1112 | Dram Jr.3 |
| Wmst 2272 | Wgst Jr. 3 |
| Wmst 3339 | Wgst 201.3 |
| Zool 3361 + 3363 | Phsi 208.6 |
| Zool 3375 | Biol Jr. 3 |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Contact US! | Request more information | Glossary of terms | Disclaimer | © U of S 1994-2008


