| Simon Fraser University Course | UofS Equivalent |
|---|---|
| ARCH 100 | ARCH 112.3 |
| ARCH 226 | ANTH 321.3 |
| BISC 004 | no cr |
| BISC 100 | BIOL JR 3 |
| Bisc 101 | Biol 120.3 |
| Bisc 102 | Biol Jr 3 |
| Bisc 204 | Biol Sr. 3 |
| Bisc 30+306+Kin325 | Phsi 208.6 |
| Bisc 303 | Mcim Sr.3 |
| Bus 130 | Comm Unsp 3 |
| Bus 131 | Comm Unsp 3 |
| Bus 207 | Econ 213.3 |
| Bus 251 | Comm 201.3 |
| BUS 272 | Comm 105.3 |
| BUS 343 | COMM 204.3 |
| BUS 364 | CMPT 275.3 |
| CED 201 | no cr |
| CED 301 | no cr |
| CED 401 | no cr |
| CHEM 121 | Chem 112.3 |
| Chem 122 | Chem Jr.3 |
| Chem 122, 126 | Chem 115.3 |
| Chem 281 | Chem Sr.3 |
| CMNS 110 | Xssc Jr.3 |
| CMNS 110 + CMNS 130 | SOC 244.3 + SOC Jr 3 |
| CMNS 130 | Soc 244.3 |
| CMNS 210 | no cr |
| CMNS 230 | no cr |
| CMNS 259 | no cr |
| CMNS 371 | no cr |
| CMNS 372 | no cr |
| Cmpt 165 | Cmpt Jr 3 |
| CNS 210 | XSSC JR 3 |
| CNS 280 | POLS JR 3 |
| CNS 390 | Xssc UNSP 3 |
| CNS 490 | Xar SR 3 |
| CRIM 101 | SOC 212.3 |
| CRIM 103 | PSY 230.3 |
| CRIM 104 | SOC 214.3 |
| CRIM 131 + POL 151 | SOC SR 3 |
| CRIM 135 | POLST JR 3 |
| CRIM 241 | SOC SR 3 |
| CRIM 311 | SOC SR 3 |
| CRIM 312 | SOC 214.3 |
| CRIM 332 | SOC 330.3 |
| CRIM 343 | SOC 329.3 |
| CRIM 413 | SOC SR 3 |
| CRIM 419 | NS 219.3 |
| CRIM 432 | WGST 350.3 |
| CRIM 432 + CRIM 333 | WGST 350.3 |
| CRIM 440 | no cr |
| EASC 101 | Geol 121.3 |
| EASC 201 | Geol 245.3 |
| EASC 202 | Geol 224.3 |
| EASC 210 | Geol 122.3 |
| Econ 103 | Econ 111.3 |
| Econ 105 | Econ 114.3 |
| Econ 260 | Econ 277.3 |
| Econ 342 | Econ 354.3 |
| Econ 345 | Econ 356.3 |
| EDUC 220 | epse 258.3 |
| EDUC 222 | epse 441.3 |
| EDUC 230 | efdt 101.3 |
| EDUC 325 | epse 448.3 |
| EDUC 326 | epse 437.3 |
| EDUC 351 | epse UNSP.3 |
| EDUC 422 | epse 390.3 |
| EDUC 425 | epse 417.3 |
| EDUC 441 | efdt 335.3 |
| EDUC 445 | efdt SR 3 |
| EDUC 446 | efdt SR 3 |
| EDUC 464 | no cr |
| EDUC 465 | ecur 373.3 |
| EDUC 467 | ecur 291.3 |
| EDUC 470 | ecur 393.3 |
| EDUC 475 | ecur 312.3 |
| EDUC 485 | ecur 371.3 |
| ENGL 101 | 1/2 ENG 110.6 |
| ENGL 102 | ENG 111.3 |
| ENGL 104 | ENG 113.3 |
| ENGL 105W | Eng Jr. 3 |
| ENGL 204 | ENG SR 3 |
| ENGL 205 | ENG SR 3 |
| ENGL 207 | ENG SR 3 |
| ENGL 210 | 1/2 ENG 262.6 |
| ENGL 304 | ENG SR 3 |
| ENGL 312 | 1/2 ENG 221.6 |
| ENGL 325 | 1/2 ENG 231.6 |
| ENGL 333 | 1/2 ENG 234.6 |
| ENGL 338 | ENG SR 3 |
| ENGL 357 | 1/2 ENG 253.6 |
| ENGL 368 | ENG SR 3 |
| ENGL 371 | ENG SR 3 |
| ENSC 150 | CMPT 215.3 |
| FNST 101 | 1/2 NATST 110.6 |
| FNST 201 | NS JR 3 |
| FPA 229 | Fina SR 3 |
| FREN 151 | FRen 121.3 or 122.3 |
| FREN 199 | FRen 128.3 |
| FREN 201 | FRen 125.3 |
| FREN 210 | FRen 121.3 or 122.3 |
| FREN 211 | FRen 125.3 |
| FREN 215 | no cr |
| FREN 299 | FRen 218.3 |
| FREN 301 | FRen 212.3 |
| GEOG 100 | Geog 130.3 |
| GEOG 111 | Geog Jr. 3 |
| GEOG 362W | Geog 240.3 |
| GEOG 363 | Geog 341.3 |
| GEOG 469 | GEOG SR 3 |
| GEOG 489 | GEOG 498.3 |
| GERO 300 | XSSC JR 3 |
| GERO 301 | no cr |
| GERO 404 | no cr |
| GERO 407 | NUTR UNSP 3 |
| GERO 408 | SOC SR 3 |
| HIST 102 | HIST 152.3 |
| HIST 338 | HIST SR 3 |
| HIST 339 | HIST SR 3 |
| HUM 230 | 1/2 RLST 110.6 |
| JAPN 100 | Xlan Jr.3 |
| JAPN 101 | Xlan Jr.3 |
| JAPN 200 | Xlan Sr.3 |
| KIN 105 | Xnsc Jr.3 |
| Kin 110 | Kin Jr. 3 |
| KIN 110 | Nutr 120.3 |
| Kin 140 | HSc 120.3 |
| KIN 140 | KIN 223.3 |
| Kin 141 | Kin Jr. 3 |
| Kin 142 | Kin 121.3 |
| KIN 142 | KIN JR 3 |
| KIN 143 | KIN JR 3 |
| Kin 143 | Kin Jr. 3 |
| Kin 201 | Kin 222.3 |
| Kin 207 | Kin 322.3 |
| KIN 212 | NUTR SR 3 |
| Kin 241 | Kin 321.3 |
| Kin 303 | Kin Sr. 3 |
| KIN 310 | KIN 225.3 |
| Kin 311 | Kin Sr. 3 |
| KIN 311 | NUTR SR 3 |
| Kin 312 | Kin 428.3 |
| KIN 312 | NUTR SR 3 |
| KIN 320 | KIN 233.3 |
| KIN 325 | ANAT 221.3 |
| Kin 343 | Kin 420.3 |
| KIN 367 | KIN SR 3 |
| Kin 375 | Kin 320.3 |
| KIN 375 | KIN 320.3 |
| Kin 415 | Kin Sr. 3 |
| KIN 444 | KIN 429.3 |
| Kin 445 | Kin Sr. 3 |
| KIN 461 | KIN 424.3 |
| Kin 481 | Kin Sr. 3 |
| Ling 100 | Ling Jr. 3 |
| LING 130 | LING JR 3 |
| LING 220 | LING JR 3 |
| MACM 101 | MATH JR 3 |
| Macm 201 | Math Sr. 3 |
| Macm 242 | Math Sr. 3 |
| Macm 316 | Math 211.3 |
| Math 100 | Math Jr. 3 |
| MATH 110 | no cr |
| MATH 151 | MATH 110.3 |
| MATH 152 | Math 116.3 |
| Math 154 | MATH 110.3 |
| Math 157 | Math 110.3 |
| MATH 190 | 1/2 MATH 100.6 |
| MATH 232 | Math 264.3 |
| Math 251 | Math 225.3 |
| Math 252 | Math Sr. 3 |
| Math 308 | Math 213.3 |
| Math 309 | Math Sr. 3 |
| Math 310 | Math 238.3 |
| Math 314 | Math Sr. 3 |
| Math 322 | Math 379.3 |
| Math 342 | Math 363.3 |
| Math 343 | Math 328.3 |
| Math 416 | Math 314.3 |
| Math 424 | Math Sr. 3 |
| Math 438 | Math Sr.3 |
| Math 445 | Math 327.3 |
| Math 447 | Math Sr. 3 |
| Math 470 | Math 438.3 |
| MBB 221 | Bmsc Jr.3 |
| MBB 321 | Bmsc 230.3 |
| PHIL 110 | PHIL 140.3 |
| Phil 120 | Phil Jr.3 |
| Phys 100 | Phys Jr. 3 |
| Phys 101 | Phys Jr. 3 |
| Phys 102 | Phys Jr. 3 |
| POL 100-3 | Pols Jr. 3 |
| POL 151 + CRIM 131 | SOC SR 3 |
| POL 241 | POLST SR 3 |
| PSYC 100 | 1/2 PSY 110.6 |
| PSYC 102 | 1/2 PSY 110.6 |
| PSYC 201 | PSY 232.3 |
| PSYC 210 | PSY 233.3 |
| PSYC 241 | PSY 223.3 |
| PSYC 250 | PSY 213.3 |
| PSYC 260 | PSY 226.3 |
| PSYC 280 | PSY 242.3 |
| PSYC 355 | PSY 214.3 |
| PSYC 357 | PSY 216.3 |
| PSYC 369 | PSY SR 3 |
| PSYC 385 | PSY 243.3 |
| SA 100 | SOC JR 3 |
| SA 101 | ANTH 111.3 |
| SA 150 | Soc 112.3 |
| SA 201 | ANTH SR 3 |
| SA 250 | SOC 233.3 |
| SA 300 | 1/2 SOC 227.6 |
| SA 316 | SOC SR 3 |
| SA 322 | SOC 217.3 |
| SA 355 | SOC 232.3 |
| SA 386 | 1/2 NATST 207.6 |
| SA 420 | SOC 235.3 |
| Span 102 | Span 114.3 |
| Stat 100 | Xar Jr. 3 |
| STAT 101 | STATS JR 3 |
| Stat 201 | Stats Jr. 3 |
| Stats 270 | Stats 245.3 |
| WS 101-3 | 1/2 WGST 110.6 |
| WS 102-3 | 1/2 WGST 110.6 |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


