| University of Calgary Course | U of S Equivalent | Notes |
|---|---|---|
| Acct 317 | Comm 201.3 | |
| Acct 321 | Comm 201.3 | |
| Acct 323 | Comm 210.3 | |
| Acct 341 | Comm 321.3 | |
| Acsc 325 | Math Sr. 3 | |
| Acsc 327 | Math Sr. 3 | |
| Amat 207 | Math Jr. 3 | |
| Amat 209 | Math 124.3 | |
| Amat 217 | Math 110.3 | |
| Amat 219 | Math 124.3 | |
| Amat 307 | Math 224.3 | |
| Amat 309 | Math 223.3 | |
| Ano crh 209 | 1/2 Hist 114.6 | |
| Ano crh 337, 341 | Hist 200.6 | |
| Ano crh 343 + Grst 345 | Hist 201.6 | |
| Anth 201 | Arch 270.3 | |
| Anth 203 | Anth 111.3 | |
| Anth 209 | Arch 112.3 | |
| Anth 255 | Ns Jr. 3 | |
| Anth 307 | Stat 244.3 | |
| Anth 311 | Anth Sr. 3 | |
| Anth 355 | Anth Sr. 3 | |
| Apsy 301 | Psy 233.3 | |
| Apsy 303 | Psy 234.3 | |
| Arhi 201 | Arth 120.3 | |
| Arhi 203 | Arth 121.3 | |
| Arhi 321 | Art Sr.3 | |
| Arhi 325 | Arhi Unsp 3 | |
| Arky 201 | Arch 112.3 | |
| Arky 203 | Anth Jr. 3 | |
| Arky 205 | Anth 111.3 | |
| Arky 325 | Arch Sr.3 | |
| Arky 343 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 353 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 355 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 357 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 395 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 401 | Arch 356.3 | |
| Arky 421 | Arch 353.3 | |
| Arky 423 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 451 | Arch 462.3 | |
| Arky 471 | Arch 471.3 | |
| Arky 531 | Arch Sr. 3 | |
| Arky 555 | Arch 470.3 | |
| Art 210 | Eart Jr. 6 | |
| Art 211 | Eart Unsp 3 | |
| Art 231 | Art Jr. 3 | |
| Art 233 | Art Jr. 3 | |
| Art 235 | Art 161.3 | |
| Art 241 | 1/2 Art 112.6 | |
| Art 243 | 1/2 Art 112.6 | |
| Art 271 | 1/2 Art 113.6 | |
| Asph 213 | Astr Sr.3 | |
| Astr 205 | Astr Jr. 3 | |
| Astr 207 | Astr Jr. 3 | |
| Astr 209 | Astr Jr. 3 | |
| Astr 211 | Astr Jr. 3 | |
| Astr 213 | Astr Jr. 3 | |
| Bcem 341 | Bmsc 200.3 | |
| Bcem 393 | Bmsc 200.3 | |
| Bcem 440 | Bmsc Unsp.6 | |
| Bcem 443 | Bmsc 230.3 | |
| Bcem 471 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 507 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 528 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 530 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 531 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 537 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 541 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 543 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 547 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 551 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 553 | Bmsc Sr.3 | |
| Bcem 555 | Bmsc Sr.3 | |
| Biol 201 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 205 | Biol Jr. 3 | |
| Biol 231 | Biol 120.3 | |
| Biol 233 | Biol 121.3 | |
| Biol 305 | Xnsc Jr.3 | |
| Biol 311 | Biol 226.3 | |
| Biol 313 | *Pl Sc 213.3 | For A&S students. *Cannot also receive credit for Plsc 213.3 |
| Biol 313 | *Biol 228.3 | For AG students: Cannot also receive credit for Biol 228.3 |
| Biol 315 | Pl Sc 314.3 | |
| Biol 331 | Bmsc 220.3 | |
| Biol 335 | Biol 342.3 | |
| Biol 401 | Biol Sr. 3 | |
| Bota 225 | Biol Jr. 3 | |
| Bota 303 | Biol Sr. 3 | |
| Bota 323 | Biol Sr. 3 | |
| Bsen 291 | Comm 101.3 | |
| Bsen 395 | Comm 304.3 | |
| Chem 101 | no cr | |
| Chem 201 | Chem 112.3 | |
| Chem 203 | Chem 115 3 | |
| Chem 209 | Chem Jr. 3 | |
| Chem 213 | Chem 115.3 | |
| Chem 311 | Chem 221.3 | |
| Chem 315 | Chem 322.3 | |
| Chem 341 | Chem 322.3 | |
| Chem 351 | Chem 250.3 | |
| Chem 353 | Chem Sr. 3 | |
| Chem 371 | Chem 242.3 | |
| Chem 373 | Chem 344.3 | |
| Chem 357 | Chem Sr. 3 | |
| Chem 411 | Chem 221.3 | |
| Chem 415 | Chem 322.3 | |
| Chin 205 | 1/2 of Chin 111.6 | |
| Chin 207 | 1/2 of Chin 111.6 | |
| Clst 209 | Clas 104.3 | |
| Clst 211 | Clas 103.3 | |
| Clst 213 | Clas Jr. 3 | |
| Clst 215 | Clas 110.3 | |
| Clst 217 | Clas 111.3 | |
| Clst 221 | Clas Jr. 3 | |
| Clst 345 | Clas 240.3 | |
| Clst 347 | Clas 242.3 | |
| Cmmb 343 | Mcim Jr. 3 | |
| Cmmb 421 | Mcim 417.3 | |
| Cmmb 431 | Mcim 308.3 | |
| Cmmb 443 | Micr Sr. 3 | |
| Cnst 201 | Xssc Jr.3 | Not equiv to Pols |
| Cnst 231 | Xssc Jr. 3 | |
| Cnst 351 | Xssc Sr. 3 | |
| Cnst 353 | Xssc Sr. 3 | |
| Cnst 443 | Xar Unsp 3 | |
| Colt 201 | 1/2 Lit 100.6 | |
| Colt 203 | 1/2 Lit 100.6 | |
| Coms 201 | no cr | |
| Coms 363 | Comm 100.3 | |
| Cpsc 101 | no cr | |
| Cpsc 102 | no cr | |
| Cpsc 203 | Cmpt 100.3 | |
| Cpsc 211 | Cmpt 111.3 | |
| Cpsc 213 | Cmpt 215.3 | |
| Cpsc 215 | Cmpt 111.3 | |
| Cpsc 217 | Cmpt 105.3 | |
| Cpsc 219 | Cmpt 106.3 | |
| Cpsc 231 | Cmpt 111.3 | |
| Cpsc 233 | Cmpt 270.3 | |
| Cpsc 235 | Cmpt 270.3 | |
| Cpsc 255 | Cmpt Jr. 3 | |
| Cpsc 257 | Cmpt Jr. 3 | |
| Cpsc 265 | Cmpt 215.3 | |
| Cpsc 301 | Cmpt 370.3 | |
| Cpsc 303 | Cmpt 115.3 | |
| Cpsc 305 | no cr | |
| Cpsc 313 | Cmpt 364 | |
| Cpsc 321 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 323 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 325 | Cmpt 320.3 | |
| Cpsc 331 | Cmp 115.3 | |
| Cpsc 335 | Cmpt 280.3 | |
| Cpsc 349 | Cmpt 340.3 | |
| Cpsc 357 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 401 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 409 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 411 | Cmpt 442.3 | |
| Cpsc 413 | Cmpt 360.3 | |
| Cpsc 415 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 424 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 425 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 429 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 433 | Cmpt 317.3 | |
| Cpsc 441 | Cmpt 434.3 | |
| Cpsc 449 | Cmpt 340.3 | |
| Cpsc 451 | Cmpt 370.3 | |
| Cpsc 453 | Cmpt 385.3 | |
| Cpsc 457 | Cmpt 332.3 | |
| Cpsc 461 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 471 | Cmpt 355.3 | |
| Cpsc 481 | Cmpt 481.3 | |
| Cpsc 491 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 503 | Cmpt 400.3 | |
| Cpsc 510 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 511 | Cmpt 461.3 | |
| Cpsc 513 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 517 | Cmpt 463 | |
| Cpsc 518 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 519 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 521 | Cmpt Sr.3 | |
| Cpsc 523 | Cmpt Sr.3 | |
| Cpsc 527 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 528 | Cmpt 408 | |
| Cpsc 529 | Cmpt 352 | |
| Cpsc 531 | Cmpt 394.3 | |
| Cpsc 535 | Cmpt 487 | |
| Cpsc 550 | Cmpt 433 | |
| Cpsc 559 | Cmpt Sr 3 | |
| Cpsc 561 | Cmpt 435 | |
| Cpsc 565 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 567 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 571 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 581 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 585 | Cmpt Sr. 3 | |
| Cpsc 587 | Cmpt 485.3 | |
| Dced 243 | Kin Jr. 3 | |
| Dced 251 | no cr | |
| Dno cre 211 | Kina Unsp 3 | |
| Drama 200 | Dram Jr. 6 | |
| Drama 222 | Dram 110.3 + 113.3 | |
| Drama 240 | Dram Jr. 6 | |
| Ecol 491 | Biol Sr. 3 | |
| Econ 201 | Econ 111.3 | |
| Econ 203 | Econ 114.3 | |
| Econ 301 | Econ 211.3 | |
| Econ 303 | Econ 214.3 | |
| Econ 304 | Econ 305.3 + 306.3 | |
| Econ 311 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 321 | Econ 354.3 | |
| Econ 339 | Econ Sr.3 | |
| Econ 365 | Econ 349.3 | |
| Econ 367 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 371 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 401 | Econ Sr. 3 | |
| Econ 403 | Econ Sr. 3 | |
| Edci 520 | Ecur Unsp 3 | |
| Edci 532 | Ecur Sr. 6 | |
| Edci 538 | Ecur Unsp 3 | |
| Edpa 535 | Efdt Unsp 3 | |
| Edpa 593 | Ed Unsp 3 | |
| Edps 223 | Epse Unsp 3 | |
| Edps 419 | Epse Unsp 3 | |
| Edps 431 | Epse Unsp 3 | |
| Edps 435 | Ecur Unsp 3 | |
| Edps 437 | Ecur Unsp 3 | |
| Edps 511 | Stat Sr. 3 | |
| Edps 513 | Stat Sr. 3 | |
| Edps 525 | Epse Unsp 3 | |
| Edps 527 | Epse Unsp 3 | |
| Edts 231 | Efdt Unsp 3 | |
| Edts 233 | Efdt Unsp 3 | |
| Edts 321 | Epse 258.3 | |
| Edts 341 | Epse Unsp 3 | |
| Edts 403,405,407 | Expr 402 | |
| Edts 421 | Epse Unsp 3 | |
| Eno crm 369 | Cmpt 215.3 | |
| Eng 399 | Eng Sr. 3 | |
| Engg 201 | Che Jr.3 | |
| Engl 200 | Eng 110.6 | |
| Engl 201 | Xar Jr 3 | |
| Engl 202 | Eng 110.6 | |
| Engl 231 | Eng 113.3 | |
| Engl 235 | Eng 111.3 | |
| Engl 237 | Eng 112.3 | |
| Engl 239 | Eng Jr. 3 | |
| Engl 240 | Eng 110.6 | |
| Engl 304 | Eng Sr. 6 | |
| Engl 306 | Eng Sr. 6 | |
| Engl 312 | Eng 221.3 | |
| Engl 314 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 316 | Eng Sr. 6 | |
| Engl 354 | Eng 294.3 + Eng Sr. 3 | |
| Engl 357 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 375 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 393 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 395 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 397 | Ecur unsp 3 | |
| Engl 414 | Eng Sr. 6 | |
| Engl 443 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 447 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 471 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 481 | Eng Sr. 3 | |
| Engl 501 | Eng Sr. 3 | |
| ENME 001 | no cr | |
| Enti 201 (formerly VEND 201) | Comm Jr. 3 | |
| Enti 381 | Unsp 3 | |
| Etas 300 | Hist 148.6 | |
| Etas 500 | Hist 249.6 | |
| Film 200 | Fiar Jr. 6 | |
| Fno cre 341 | Comm 203.3 | |
| Fno cre 343 | Comm 329.3 | |
| Fno cre 351 | Comm 203.3 | |
| Fren 201 | Fren 103.3 | |
| Fren 203 | Fren 106.3 | |
| Fren 209 | Fren 103.3 | |
| Fren 211 | Fren 106.3 | |
| Fren 213 | Fren 122.3 | |
| Fren 215 | Fren Jr. 3 | |
| Fren 217 | Fren 125.3 | |
| Fren 219 | Fren 121.3 or Fr 122.3 | |
| Fren 221 | Fren 125.3 | |
| Fren 225 | Fren 121.3 or 122.3 | |
| Fren 227 | Fren 125.3 | |
| Fren 251 | Fren Jr. 3 | not for French majors |
| Fren 253 | Fren Jr. 3 | not for French majors |
| Fren 305 | Fren Jr. 3 | not for French majors |
| Fren 307 | Fren Jr. 3 | not for French majors |
| Fren 315 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 317 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 319 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 321 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 355 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 363 | Fren 345.3 | |
| Fren 369 | Fren 272.3 | |
| Fren 409 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 419 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 421 | Fren Sr. 3 | |
| Fren 471 | Fren 319.3 | |
| Geog 201 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 203 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 205 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 211 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 213 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 251 | Geog Jr. 3 | |
| Geog 305 | Geog 233.3 | |
| Geog 307 | Geog 235.3 | |
| Geog 321 | Geog 280.3 | |
| Geog 331 | Geog 320.3 | |
| Geog 333 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 341 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 341 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 351 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 367 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 367 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 371 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 375 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 379 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 381 | Geog 202.3 | |
| Geog 389 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 415 | Geog 225.3 | |
| Geog 431 | Geog 320.3 | |
| Geog 433 | Geog 323.3 | |
| Geog 447 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 463 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 501 | Geog 225.3 | |
| Geog 507 | Geog 390.3 | |
| Geog 509 | Geog Sr. 3 | |
| Geog 537 | Geog 322.3 | |
| Geoph 355 | Geol 335.3 | |
| Germ 202 | Germ Jr. 3 | |
| Germ 204 | Germ Jr. 3 | |
| Germ 205 | Germ 114.3 | |
| Germ 207 | Germ 117.3 | |
| Germ 225 | 1/2 Germ 202.6 | |
| Germ 227 | 1/2 Germ 202.6 | |
| Germ 301 | Germ Sr. 3 | |
| Glgy 201 | Geol 121.3 | |
| Glgy 203 | Geol 122.3 | |
| Glgy 209 | Geol 108.3 | |
| Glgy 213 | Geol 122.3 | |
| Glgy 307 | Geol Sr. 3 | |
| Glgy 313 | Geol 226.3 | |
| Glgy 323 | Geol 229 | |
| Glgy 341 | Geol 258.3 | |
| Glgy 381 | Geol 245.3 | |
| Glgy 401 | Geog 328.3 | |
| Glgy 449 | Geol 411.3* or Geol Sr. 3 | |
| Glgy 453 | Geol 384.3 | |
| Glgy 527 | Geol 465.3 | |
| Gnst 201 | no cr | may appeal for credit on basis of course outline |
| Gnst 300 | Hist Jr.3 | |
| Goph 375 | Geol Unsp. 3 | |
| Grek 201 | Grk 112.3 | |
| Grek 203 | Grk 113.3 | |
| Grek 301 | Grk 202.3 | |
| Grek 303 | Grk Sr. 3 | |
| Grek 401 | Grk Sr. 3 | |
| Grek 413 | Grk Sr. 3 | |
| GRST 205 | Clas Jr. 3 | |
| Grst 209 | Clas Jr. 3 | |
| Grst 211 | Class 103.3 | |
| Grst 345 & Ano crh 343 | Hist 201.6 | |
| Grst 494 | 1/2 Arch 362.3 | |
| Hist 201 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 203 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 205 | 1/2 Hist 170.6 | |
| Hist 211 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 213 | Hist 151.3 | |
| Hist 215 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 231 | Hist 151.3 | |
| Hist 233 | Hist 152.3 | |
| Hist 291 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 293 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 301 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 307 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 327 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 329 | 1/2 Hist 263.6 | |
| Hist 336 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 337 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 339 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 341 | Hist Sr. 3 | |
| Hist 383 | Hist Jr. 3 | |
| Hist 483 | Hist Sr. 3 | |
| Hrod 317 | Comm 105.3 | |
| Hrod 321 | Comm 105.3 | |
| Hrod 405 | Comm 206.3 | |
| Htst 201 | Hist Jr. 3 | |
| Htst 213 | Hist Jr. 3 | |
| Htst 307 | Hist Sr. 3 | |
| Htst 319 | Hist Sr.3 | |
| Htst 373 | Hist Sr.3 | |
| Humn 200 | Hum Jr.3 | |
| Ital 201, 203 | Lang Jr. 6 | |
| Jpns 205 | Lang Jr. 3 | |
| Jpns 207 | Lang Jr. 3 | |
| Jpns 317 | Xlan Unsp. 3 | |
| KIN 435 | Kina Unsp 2 | |
| Knes 201 | Kin 121.3 | |
| Knes 203 | Kin 281.3 | |
| Knes 211 | Kin 255.3 | |
| Knes 213 | Kin 380.3 | |
| Knes 237 | Nutr 120.3 | |
| Knes 243 | Kin 233.3 | |
| Knes 245 | Kin 232.3 | |
| Knes 251 | Kin 122.3 | |
| Knes 253 | Kin 231.3 | |
| Knes 259 | Kin 225.3 | |
| Knes 260 | Kin 226.3 | |
| Knes 261 | Acb 221.3 | |
| Knes 263 | Kin 222.3 | |
| Knes 355 | Kin 320.3 | |
| Knes 367 | Kin 423.3 | |
| Knes 381 | Kin Sr. 3 | |
| Knes 399 | Kin Unsp 3 | |
| Knes 433 | Kin 426.3 | |
| Knes 435 | Kina unsp 2 | |
| Knes 437 | Kin Sr. 3 | |
| Knes 473 | Kin 225.3 | |
| Knes 479 | Kin 381.3 | |
| Lati 201 | Latn 112.3 | |
| Lati 203 | Latn 113.3 | |
| Lati 301 | Latn 202.3 | |
| Lati 303 | Latn 203.3 | |
| Ling 201 | Ling 111.3 | |
| Ling 203 | Ling 112.3 | |
| Ling 205 | Ling 111.3 | |
| Ling 207 | Ling 112.3 | |
| Math 201 | Math Jr. 3 | |
| Math 205 | Xar Jr. 3 | |
| Math 211 | Math 264.3 | |
| Math 211 & Math 311 | Math 266 | |
| Math 221 | Math Jr. 3 | |
| Math 249 | Math 110.3 | |
| Math 251 | Math 110.3 | |
| Math 253 | Math 116.3 | |
| Math 271 | Math Sr. 3 | |
| Math 321 | Stat 241.3 | |
| Math 323 | Stat 242.3 | |
| Math 349 | Math 223.3 | |
| Math 351 | Math Sr. 3 | |
| Math 353 | Math 225.3 | |
| Mdsc 200 | Hsc unsp 6 | |
| Mdsc 203 | Xar Jr. 3 | |
| Mdsc 205 | Xar Jr. 3 | |
| Mdsc 407 | Stat Sr. 3 | |
| Mgis 321 | Cmpt 275.3 | |
| Mgst 291 | Comm 101.3 | |
| Mgst 391 | Comm Sr. 3 | |
| Mibi 241 | Mcim Jr. 3 | |
| Mktg 317 | Comm 204.3 | |
| Mktg 365 | Comm 204.3 | |
| Mktg 431 | Comm Sr. 3 | |
| Mktg 467 | Comm 456.3 | |
| Mktg 493 | Comm Sr. 3 | |
| Mohr 321 | Comm 105.3 | |
| Mohr 323 | Comm 348.3 | |
| Muhl 201 | Mus Jr. 3 | |
| Muhl 203 | Mus Jr. 3 | |
| Muhl 209 | Mus 105.3 | |
| Muhl 211 | Arts Jr. 3 | |
| Muhl 215 | Mus Jr. 3 | |
| Muhl 217 | Mus Jr. 3 | |
| Muhl 281 | Mus Jr. 3 | |
| Muhl 341 | Mus 150.3 | |
| Mutc 101 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 103 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 201 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 203 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 211 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 213 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 291 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 293 | Mus Jr. 3 | |
| Mutc 351 | Mus 105.3 | |
| Ntve 206 | Cree 101.6 | |
| Odpu 201 | Kin Unsp 3 | |
| Odpu 371 | Kin Unsp 3 | |
| Odpu 495 | Kin Sr. 3 | |
| Opat 259 | Kina Unsp 1 | |
| Opma 317 | Comm 205.3 | |
| Opma 351 | Comm 205.3 | |
| Opma 391 | Comm Sr.3 | |
| Peat 201 | 1/2 Kina 220.2 | |
| Peat 205 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 207,307 | Kinac 226.2 | |
| Peat 209 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 211 | 1/2 Kina 227.2 | |
| Peat 213 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 217 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 219 | 1/2 Kina 229.2 | |
| Peat 226 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 227,327 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 230 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 231 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 233 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 235 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 239 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 241 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 243,343 | Kina Unsp 2 | |
| Peat 245 | Kina 235.2 | |
| Peat 249 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 263 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 301 | Kina unsp 1 | |
| Peat 319 | 1/2 Kina 229.2 | |
| Peat 327 | Kina Unsp 1 | |
| Peat 341 | Kinac 211.2 | |
| Peat 343 | Kina Unsp 1 | |
| Phed 243 | Kin 122.3 | |
| Phed 247 | Kin 121.3 | |
| Phed 261 | Acb unsp 3 | |
| Phed 263 | Acb unsp 3 | |
| Phed 267 | Kin Sr. 3 | |
| Phed 351 | Kin Unsp 3 | |
| Phed 355 | Kin Unsp 3 | |
| Phed 363 | Kin 222.3 | |
| Phed 371* | Kin 321.3 | |
| Phed 375 | Kin Sr. 3 | |
| Phed 377 | Kin 223.3 | |
| Phed 391 | Kin 475.3 | |
| Phed 411 | no cr | |
| Phed 415 | no cr | |
| Phed 435 | no cr | |
| Phed 447 | Kin Sr. 3 | |
| Phed 451 | Kin 322.3 | |
| Phed 453 | Kin 232.3 | |
| Phed 483 | Kin Sr. 3 | |
| Phed 497 | Kin Sr. 3 | |
| Phed 499 | Kin Sr. 3 | |
| Phil 201 | Phil 120.3 | |
| Phil 202 | Phil 110.6 | |
| Phil 249 | Phil 133.3 | |
| Phil 275 | Phil 140.3 | |
| Phil 279 | Phil 241.3 | |
| Phil 301 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 305 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 313 | Phil 234.3 | |
| Phil 331 | Phil 202.3 | |
| Phil 343 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 347 | Phil 231.3 | |
| Phil 349 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 377 | Phil 140.3 | |
| Phil 379 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 381 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 449 | Phil Sr. 3 | |
| Phil 457 | Phil 314.3 | |
| Phil 461 | Phil Sr. 3 | |
| Phys 020 | no cr | |
| Phys 205 | Phys Jr. 3 | |
| Phys 209 | Phys Jr. 3 | |
| Phys 211 | Phys 115.3 | |
| Phys 213 | Phys Jr. 3 | |
| Phys 221 | Phys 115.3 | |
| Phys 223 | Phys 117.3 | |
| Phys 231 | Phys 115.3 | |
| Phys 233 | Phys 125.3 | |
| Phys 259 | Phys 155.3 | |
| Phys 301 | Phys 127.3 | |
| Phys 325 | Phys 251.3 | |
| Phys 343 | Phys 323.3 | |
| Poen 201 | Comm 101.3 | |
| Poen 301 | Comm 100.3 | |
| Poen 395 | Comm 304.3 | |
| Poen 591 | Comm 401.3 | |
| Poli 201 | Pols 111.3 | |
| Poli 213 | Pols 112.3 | |
| Poli 221 | Pols Jr. 3 | |
| Poli 225 | Pols 111.3 | |
| Poli 241 | Pols Jr. 3 | |
| Poli 279 | Pols 112.3 | |
| Poli 281 | Pols sr. 3 | |
| Poli 283 | Pols 112.3 | |
| Poli 321 | Pols 205.3 | |
| Poli 325 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 359 | Pols 342.3 | |
| Poli 371 | Pols 346.3 | |
| Poli 381 | Pols 362.3 | |
| Poli 385 | Pols Sr. 3 | |
| Poli 399 | Stat 244.3 | |
| Psyc 203 | Psy Jr. 3 | |
| Psyc 205 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 207 | Psy Jr. 3 | not a prereq for Sr Psy courses |
| Psyc 209 | 1/2 Psy 110.6 | |
| Psyc 215 | Psy 233.3 | |
| Psyc 305 | Psy Jr. 3 | |
| Psyc 311 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 312 | Psy 233.3 + Psy 234.3 | |
| Psyc 345 | Psy 226.3 | |
| Psyc 351 | Psy 213.3 | |
| Psyc 353 | Psy 216.3 | |
| Psyc 355 | Psy 214.3 | |
| Psyc 359 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 363 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 365 | Psy 253.3 | |
| Psyc 369 | Psy 252.3 | |
| Psyc 375 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 383 | Psy 222.3 | |
| Psyc 385 | Psy 223.3 | |
| Psyc 411 | Psy Sr. 3 | Not equiv to Psy 235.3 |
| Psyc 421 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 425 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 443 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 445 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 449 | Psy 315.3 | |
| Psyc 451 | Psy 317.3 | |
| Psyc 453 | Psy 315.3 | |
| Psyc 465 | Psy 355.3 | |
| Psyc 465 | Psy Sr. 3 | |
| Psyc 467 | Psy 256.3 | |
| Psyc 473 | Psy 243.3 | |
| Psyc 475 | Psy Sr. 3 | 200-level |
| Psyc 476 | Psy 242.3 | |
| Psyc 479 | Psy 347.3 | |
| Rels 200 | Rlst Jr. 3 | |
| Rels 201 | 1/2 Rlst 110.6 | |
| Rels 203 | 1/2 Rlst 110.6 | |
| Rels 205 | Rlst Jr. 3 | |
| Rels 207 | 1/2 Heb 111.6 | |
| Rels 209 | 1/2 Heb 111.6 | |
| Rels 211 | 1/2 Snsk 101.6 | |
| Rels 213 | 1/2 Snsk 101.6 | |
| Rels 303 | Rlst 211.3 | |
| Rels 303 | Rlst 221.3 | |
| Rels 309 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 311 | Rlst 211.3 | |
| Rels 313 | Rlst 217.3 | |
| Rels 321 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 329 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 337 | Rlst 316.3 | |
| Rels 339 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 351 | Rlst 240.3 | |
| Rels 381 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 405 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 445 | Rlst Sr. 3 | |
| Rels 473 | Rlst Sr. 3 | |
| Russ 205 | Russ 114.3 | |
| Russ 207 | Russ 117.3 | |
| Scie 311 | no cr | |
| Sgma 301 | Comm 100.3 | |
| Sgma 395 | Comm 304.3 | |
| Soc 423 | Soc 311.3 | |
| Soc 425 | Soc Sr 3 | 300- level |
| Soci 201 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 202 | Soc 111.3+112.3 | |
| Soci 203 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 205 | Soc Jr. 3 | |
| Soci 303 | Soc Sr 3 | |
| Soci 311 | Stat 244.3 | |
| Soci 312 | Stat 244.3 + Stat Sr. 3 | |
| Soci 313 | Soc 232.3 | |
| Soci 315 | Stat Sr. 3 | |
| Soci 325 | Soc 214.3 | |
