| University of Manitboa Course | U of S Equivalent | Notes |
|---|---|---|
| A & F 110 | Comm 201.3 | |
| A & F 111 | Comm 210.3 | |
| A & F 200 | No Cr | |
| A & F 220 | Comm 203.3 | |
| ACC 1100 | Comm 201.3 | |
| ACC 1110 | Comm 210.3 | |
| ACC 2010 | Comm 321.3 | |
| AG EC 61.239 | Econ 275.3 | |
| AGRI 065.150 | Agrc Jr 3 | |
| AGRI 1500 | Agrc Jr 3 | |
| AGRI 065.151 | Agrc Jr 3 | |
| AGRI 1510 | Agrc Jr 3 | |
| ANSC 2500 | Ansc 212.3 | |
| ANTH 76.120 | Anth 111.3 + Arch 112.3 | |
| ANTH 76.121 | Arch 112.3 | |
| ANTH 1210 | Arch 112.3 | |
| ANTH 76.122 | Anth 111.3 | |
| ANTH 1220 | Anth 111.3 | |
| ANTH 76.239 | Anth Sr 6 | |
| ANTH 2390 | Anth Sr 6 | |
| ANTH 76.255 | Anth Sr 3 | |
| ANTH 2550 | Anth Sr 3 | |
| ANTH 76.256 | Anth Sr 3 | |
| ANTH 2560 | Anth Sr 3 | |
| APMA 6.120 | Math Unsp.3 | |
| APMA 6.121 | Math unsp.3 | |
| APMA 6.125 | Math 110.3 | |
| APMA 6.126 | Math 124.3 | |
| APMA 6.227 | Math 223.3 | |
| APMA 6.237 | Math 224.3 | |
| ART 54.103 | Arth Jr 3 | |
| ART 54.104 | Arth Jr 3 | |
| BAD 27.200 | Comm 100.3 | |
| BAD 27.208 | Comm 342.3 | |
| BAD 27.212 | Comm 345.3 | |
| BAD 27.215 | Comm 393.3 | |
| BAD 27.220 | Comm 340.3 | |
| BAD 27.244 | Comm 386.3 | |
| BAD 27.260 | Comm 205.3 | |
| BIOL 71.100 | Biol Jr.3 | |
| BIOL 1000 | Biol Jr.3 | |
| BIOL 71.101 | Biol Jr.3 | |
| BIOL 1010 | Biol Jr 3 | |
| BIOL 1020 | Biol 120.3 | |
| BIOL 1030 | Biol 121.3 | |
| BIOL 1112 | Phsi 208.6 | |
| BIOL 1340 | Xnsc Jr3 | |
| BIOL 2300 | Biol 228.3 | |
| BIOL 2500 | Biol 226.3 | |
| BIOL 3460 | Biol 224.3 | |
| BIOL 3462 | Biol 318.3 | |
| BIOL 71.123 | Biol Jr.6 | |
| BIOL 71.125 | Biol 120.3 & 121.3 | |
| BIOL 71.134 | Xnsc Jr3 | |
| BOT 001.210 | Biol 202.3 | |
| BOT 001.228 | Xnsc Jr 3 | |
| BOT 001.246 | Biol 226.3 | |
| BOT 001.346 | Biol 316.3 | |
| BOTN 2280 | Xnsc Jr 3 | |
| BOTN 2460 | Biol 226.3 | |
| BOTN 3460 | Biol 316.3 | |
| BUS 27.203 | Comm Sr.3 | |
| BUS 27.244 | Comm Sr.3 | |
| CHEM 2.100 | Xnsc Jr 3 | |
| CHEM 1000 | Xnsc Jr 3 | |
| CHEM 2.127 | Chem 112.3 | |
| CHEM 2.128 | Chem Sr.3 | |
| CHEM 2.130 | Chem 112.3 | |
| CHEM 1300 | Chem 112.3 | |
| CHEM 2. 131 | Chem 115.3 | |
| CHEM 1310 | Chem 115.3 | |
| CHEM 2. 132 | Chem Jr.3 | Not equiv to Chem 250.3 |
| CHEM 1320 | Chem Jr. 3 | Not equiv to Chem 250.3 |
| CHEM 2.220 | Chem Sr. 6 | |
| CHEM 2.221 | Chem 250.3 | |
| CHEM 2210 | Chem 250.3 | |
| CHEM 2.230 | Chem 242.3 + Chem 243.3 | |
| CHEM 2.235 | Bmsc 200.3+Bmsc 230.3 | |
| CHEM 2.236 | Bmsc 200.3 | |
| CHEM 2360 | Bmsc 200.3 | |
| CHEM 2.237 | Bmsc 230.3 | |
| CHEM 2370 | Bmsc 230.3 | |
| CHEM 2.277 | Bmsc 200.3 | |
| CHEM 2.278 | Bmsc 230.3 | |
| Chem 2380 | Chem 231.3 | |
| CHEM 2.449 | Bmsc Sr.6 | |
| CL 3.124 | Clas 110.3+Clas 111.3 | |
| CL 3.127 | Clas 110.3 | |
| CL 3.128 | Clas 111.3 | |
| CLAS 1270 | Clas 110.3 | |
| CLAS 1280 | Clas 111.3 | |
| COMP 74.101 | Cmpt 111.3 | |
| COMP 1010 | Cmpt 111.3 | |
| COMP 74.111 | Cmpt 116.3 | |
| ECON 18.120 | Econ 111.3+114.3 | |
| ECON 1200 | Econ 111.3+114.3 | |
| ECON 18.245 | Econ 111.3 | |
| ECON 2390 | Econ 277.3 | |
| ECON 2450 | Econ 111.3 | |
| ECON 18.246 | Econ 211.3 | |
| ECON 2460 | Econ 211.3 | |
| ECON 18.247 | Econ 114.3 | |
| ECON 2470 | Econ 114.3 | |
| ECON 18.248 | Econ 214.3 | |
| ECON 2480 | Econ 214.3 | |
| ECON 2630 | Econ Sr. 3 | |
| ECON 3670 | Econ 354.3 | |
| ECON 3680 | Econ 356.3 | |
| E D 79.216 | Arth Jr.3 | |
| E D 79.333 | Arth Jr.3 | |
| ED 116.202 | Efdt Sr.3 | |
| ED 129.154 | Efdt 335.3 | |
| ED 129.281 | Eadm 425.3 | |
| ED 43.301 | Epse Sr. 3 | |
| ED 129.508 | Eadm Sr.3 | |
| ED 129.509 | Eadm Sr.3 | |
| ED 129.524 | Efdt Sr.3 | |
| ED 129.530 | Epse Sr.3 | |
| ED 129.550 | Epse Sr.3 | |
| ED 129.553 | Epse Sr. 3 | |
| ED 129.560 | Epse 390.3+Epse Sr.3 | |
| ED 129.563 | Epse 414.3+Epse Sr.3 | |
| EDUA 1540 | Efdt 335.3 | |
| EDUA 2810 | Eadm 425.3 | |
| EDUA 5080 | Eadm Sr.3 | |
| EDUA 5090 | Eadm Sr.3 | |
| EDUA 5300 | Epse Sr 3 | |
| EDUA 5500 | Epse Sr 3 | |
| EDUA 5530 | Epse Sr 3 | |
| EDUA 5600 | Epse 390.3+Epse Sr.3 | |
| EDUA 5630 | Epse 414.3+Epse Sr.3 | |
| ENGL 4.093 | Xar Jr 3 | |
| ENGL 0930 | Xar Jr 3 | |
| ENG 4.120 | Eng 110.6 | |
| ENGL 1200 | Eng 110.6 | |
| ENGL 4.126 | Eng 110.6 | |
| ENGL 4.131 | Eng Jr. 3 | |
| ENGL 1310 | Eng Jr. 3 | |
| ENGL 4.227 | Eng Sr 6 | |
| ENGL 2270 | Eng Sr 6 | |
| ENGL 4.288 | Eng Sr. 3 | |
| ENGL 4.289 | Eng Sr.3 | |
| ENGL 4.301 | Eng Sr.6 | |
| ENGL 3010 | Eng Sr.6 | |
| ENGL 4.388 | Eng Sr.6 | |
| ENG 130.112 | No Cr | |
| ENVR 1000 | Evsc Jr. 3 | |
| ENTR 2010 | Comm Jr. | |
| ENTR 3104 | Comm Sr.3 | |
| ENTR 4100 | Comm 349.3 | |
| EVAR 3330 | Arth Jr 3 | |
| F&N 30.117 | Nutr 120.3 | |
| F ST 62.142 | Xar Unsp.3 | |
| F ST 62.330 | Psy 213.3 | |
| F ST 62.431 | Psy 324.3 | |
| F ST 62.435 | Psy Unsp. 3 | |
| F ST 62.438 | Psy 323.3 | |
| FA 54.120 | Art 112.6+Art Sr.3 | |
| FAAH 1030 | Arth Jr 3 | |
| FAAH 1040 | Arth Jr 3 | |
| FIN 2200 | Comm 203.3 | |
| FMLY 1010 | Hed Jr. 3 | |
| FMLY 1420 | Xar Unsp 3 | |
| FMLY 2800 | Soc Sr. 3 | |
| FREN 1190 | Fren 128.3 + Fren 218.3 | |
| FREN 1200 | Fren 122.3 + Fren 125.3 | |
| FREN 3140 | Fren Sr 3 | |
| FSI 44.090 | Span 114.3+Span 117.3 | |
| FSI 44.092 | Fren 103.3 & Fren 106.3 | |
| FSI 44.119 | Fren 128.3 + Fren 218.3 | |
| FSI 44.120 | Fren 122.3 + Fren 125.3 | |
| FSI 44.314 | Fren Sr 3 | |
| GEOG 53.120 | Geog Jr.6 | |
| GEOG 1200 | Geog Jr.6 | |
| GEOG 53.128 | Geog Jr. 3 | |
| GEOG 1280 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 53.129 | Geog Jr. 3 | |
| GEOG 1290 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 53.257 | Geog 202.3 | |
| GEOG 2570 | Geog 202.3 | |
| GEOG 53.258 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 2580 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 53.263 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 2630 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 53.264 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 2640 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 53.346 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 3460 | Geog Sr 3 | |
| GEOG 53.373 | Geog 322.3 | |
| GEOG 3730 | Geog 322.3 | |
| GEOL 1240 | Geol Jr 3 | |
| GEOL 1340 | Geol 121.3 | |
| GEOL 1350 | Geol 109.3 | |
| GEOL 1360 | Geog Jr 3 | |
| GEOL 1440 | Geog Jr 3 | |
| GEOL 2390 | Geol Sr 3 | |
| GEOL 2570 | Geol Sr 3 | |
| GER 8.090 | Germ 114.3+117.3 | |
| GER 8.122 | Germ 214.3+217.3 | |
| GER 8.239 | Germ Sr.6 | |
| GMGT 2000 | Comm 100.3 | |
| GMGT 2030 | Comm Jr. 3 | Not equiv to Comm 105.3 |
| GMGT 2080 | Comm 342.3 | |
| GMGT 2120 | Comm 345.3 | |
| G SC 7.123 | Geol 121.3 + Geol 122.3 | |
| G SC 7.124 | Geol Jr 6 | |
| G SC 7.127 | Geol 108.3 | |
| G SC 7.133 | Geol Jr 6 | |
| G SC 7.134 | Geol 121.3 | |
| G SC 7.135 | Geol 109.3 | |
| G SC 7.136 | Geog Jr 3 | |
| G SC 7.144 | Geog Jr 3 | |
| G SC 7.239 | Geol Sr.3 | |
| G SC 7.257 | Geol Sr.3 | |
| HIST 11.120 | Hist 114.6 | |
| HIST 1200 | Hist 114.6 | |
| HIST 11.144 | Hist 151.3+Hist 152.3 | |
| HIST 1440 | Hist 151.3+Hist 152.3 | |
| HIST 11.223 | Hist 270.6 | |
| HIST 2230 | Hist 270.6 | |
| HIST 11.238 | Hist Sr.6 | |
| HIST 2380 | Hist Sr.6 | |
| HIST 11.249 | Hist 220.6 | |
| HIST 2490 | Hist 220.6 | |
| HIST 11.282 | Hist Sr.6 | |
| HIST 2820 | Hist Sr.6 | |
| HIST 11.297 | Hist Sr.6 | |
| HIST 2980 | Hist Sr.6 | |
| HIST 11.322 | Hist 261.3+Hist 262.3 | |
| HIST 3220 | Hist 261.3+Hist 262.3 | |
| HNSC 1210 | Nutr 120.3 | |
| HRIR 2440 | Comm Sr.3 | |
| IDC 99.111 | No Cr | |
| LABR 1290 | Comm 203.6 | |
| LABR 2100 | Soc 215.3 or 201.3 | |
| MATH 13.123 | Math Jr.6 | |
| MATH 13.128 | Math Jr.6 | |
| MATH 13.139 | Math 110.3 | |
| MATH 13.146 | Lnalg Jr.3 | |
| MATH 13.149 | Math 116.3 | |
| MATH 13.151 | Math 110.3 | |
| MATH 1510 | Math 110.3 | |
| MATH 13.159 | Math 110.3+Math 116.3 | |
| MATH 13.224 | Math 258.3+Math Sr.3 | |
| MATH 13.226 | Math Sr.3 | |
| MATH 13.239 | Math 225.3 | |
| MATH 13.246 | Math Sr.3 | |
| Math 33001 | NO CR | |
| MATH 136.100 | No Cr | |
| MATH 136.101 | Math Jr 3 | |
| MATH 1010 | Math Jr 3 | |
| MATH 136.119 | Math Jr 6 | |
| MATH 1190 | Math Jr 6 | |
| MATH 136.120 | Math Jr 3 | |
| MATH 1200 | Math Jr 3 | |
| MATH 136.130 | Math Jr 3 | |
| MATH 1300 | Math Jr 3 | |
| MATH 136.131 | Math Jr 3 | |
| MATH 1310 | Math Jr 3 | |
| MATH 136.150 | Math 110.3 | |
| MATH 1500 | Math 110.3 | |
| MATH 136.151 | Math 110.3 | |
| MATH 1510 | Math 110.3 | |
| MATH 136.152 | Math Jr 3 | |
| MATH 1520 | Math Jr 3 | |
| MATH 136.168 | Math Jr 6 | |
| MATH 1680 | Math Jr 6 | |
| MATH 136.169 | Math 110.3+Math 116.3 | |
| MATH 1690 | Math 110.3+Math 116.3 | |
| MATH 136.170 | Math 116.3 | |
| MATH 1700 | Math 116.3 | |
| MATH 136.171 | Math 116.3 | |
| MATH 1710 | Math 116.3 | |
| MATH 136.210 | Math 223.3 | |
| MATH 136.211 | Math 224.3 | |
| MATH 136.235 | Math 266.3 + Math Sr 3 | |
| MATH 2352 | Math 266.3 + Math Sr 3 | |
| MATH 136.271 | Math Sr.3 | |
| MATH 136.272 | Math 225.3 | |
| MATH 2720 | Math 225.3 | |
| MATH 136.273 | Math Sr 3 | |
| MATH 2730 | Math Sr 3 | |
| MATH 136.275 | Math 225.3 + Math Sr. 3 | |
| MATH 2750 | Math 225.3 + Math Sr. 3 | |
| MATH 136.280 | Math 238.3 | |
| MATH 2800 | Math 238.3 | |
| MATH 136.313 | Math 266.3 | |
| MBIO 1220 | Mcim Jr.3 | |
| MBIO 2110 | Mcim Sr.3 | |
| MBIO 3440 | Mcim Sr.3 | |
| MICR 60.210 | Mcim Sr.3 | |
| MICR 60.211 | Mcim Sr.3 | |
| MICR 60.344 | Mcim Sr.3 | |
| MIS 2000 | No Cr | |
| MUSIC 33.384 | Mus 364.3 | |
| NATV 1200 | NS Jr 6 | |
| NATV 1220 | NS Jr 3 | |
| NATV 1240 | NS Jr 3 | |
| NATV 2020 | NS Sr 3 | |
| N ST 32.120 | NS Jr 6 | |
| N ST 32.122 | NS Jr 3 | |
| N ST 32.124 | NS Jr3 | |
| N ST 32.202 | NS Sr 3 | |
| OPM 2600 | Comm 205.3 | |
| PED 57.120 | Kin 122.3 | |
| PED 57.142 | Kina unsp 2 | |
| PED 57.150 | Kin 121.3 | |
| PED 57.231 | Kin 150.3 | |
| PED 57.232 | Acb 221.3 | |
| PED 57.234 | Kin 432.3 | |
| PED 57.255 | Kin 320.3 | |
| PHED 1200 | Kin 122.3 | |
| PHED 1500 | Kin 121.3 | |
| PHED 2310 | Kin 150.3 | |
| PHED 2320 | Acb 221.3 | |
| PHED 2340 | Kin 432.3 | |
| PHED 2550 | Kin 320.3 | |
| PHIL 15.120 | Phil 110.6 | |
| PHIL 1200 | Phil 110.6 | |
| PHIL 15.129 | Phil 140.3 | |
| PHIL 1290 | Phil 140.3 | |
| PHIL 15.132 | Phil 240.3 + Phil 241.3 | |
| PHIL 1320 | Phil 240.3 + Phil 241.3 | |
| PHIL 15.229 | Phil 230.3 + Phil 231.3 | |
| PHIL 2290 | Phil 230.3 + Phil 231.3 | |
| PHIL 15.283 | Phil Unsp 3 | |
| PHIL 2830 | Phil Unsp 3 | |
| PHYS 16.102 | Phys 115.3 | |
| PHYS 1020 | Phys 115.3 | |
| PHYS 16.103 | Phys 117.3 | |
| PHYS 1030 | Phys 117.3 | |
| PHYS 16.106 | Phys 128.3 | |
| PHYS 16.107 | Phys 128.3 | |
| PHYS 1070 | Phys 125.3 | |
| PHYS 16.225 | Phys 251.3 | |
| PHYS 2250 | Phys 251.3 | |
| PHYS 16.238+16.343 | Phys 251.3 | |
| PHYS 2380 + 3430 | Phys 251.3 | |
| PHYS 16.260+16.261 | Phys 229.3 | |
| PHYS 2600 + 2610 | Phys 229.3 | |
| PHYS 16.265 | Phys 223.3 | |
| PHYS 2650 | Phys 223.3 | |
| PHYS 16.338 | Phys 381.3 | |
| PHYS 3380 | Phys 381.3 | |
| PHYS 16.343+16.238 | Phys 251.3 | |
| PHYS 3430 + 2380 | Phys 251.3 | |
| PHYS 16.365 | Phys 323.3 | |
| PHYS 1810+1820 | Astr 101.6 | |
| PHYS 3650 | Phys 323.3 | |
| PHYS 16.369 | Phys 356.3 | |
| PLNT 2520 | Biol Sr 3 | |
| PLSCI 39.252 | Biol Sr 3 | |
| POL 1890 | Xlan Jr. 6 | |
| POL 19.150 | Pols Jr 6 | |
| POL 19.156 | Pols Jr 6 | |
| POL 19.243 | ½ Polst 240.6 | |
| POL 19.251 | Pols Sr 6 | |
| POL 19.253 | Pols Sr 6 | |
| POL 19.356 | Pols Sr 6 | |
| POL 19.390 | Pols Sr 3 | |
| POLS 1500 | Pols Jr 6 | |
| POLS 2040 | Pols Sr 6 | |
| POLS 2070 | Pols Jr 6 | |
| POLS 2430 | 1/2 Pols 240.6 | |
| POLS 2510 | Pols Sr 6 | |
| POLS 2530 | Pols Sr 6 | |
| POLS 3950 | Pols Sr 3 | |
| PSY 17.120 | Psy 110.6 | |
| PSY 17.225 | Psy Sr. 3 | |
| PSY 17.226 | Psy 233.3 | |
| PSY 17.229 | Psy 213.3 | |
| PSY 17.231 | Psy 214.3 | |
| PSY 17.240 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.241 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.242 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.244 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.245 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.246 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.345 | Psy 222.3 | |
| PSY 17.346 | Psy 223.3 | |
| PSY 17.353 | Psy Sr 3 | |
| PSY 17.366 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 1200 | Psy 110.6 | |
| PSYC 2250 | Psy Sr. 3 | |
| PSYC 2260 | Psy 233.3 | |
| PSYC 2290 | Psy 213.3 | |
| PSYC 2310 | Psy 214.3 | |
| PSYC 2400 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 2410 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 2420 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 2440 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 2450 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 2460 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 3450 | Psy 222.3 | |
| PSYC 3460 | Psy 223.3 | |
| PSYC 3530 | Psy Sr 3 | |
| PSYC 3660 | Psy Sr 3 | |
| REC 1400 | Kin Jr.3 | |
| REC 2530 | Kin 255.3 | |
| REC ST 123.140 | Kin Jr.3 | |
| REC ST 123.253 | Kin 255.3 | |
| REL 20.132 | Rlst 110.6 | |
| REL 20.216 | Rlst 253.3 | |
| REL 20.217 | Rlst 254.3 | |
| REL 20.240 | Rlst Sr 6 | |
| REL 20.378 | Rlst Sr 6 | |
| REL 20.380 | Rlst Sr 6 | |
| RLGN 1320 | Rlst 110.6 | |
| RLGN 2160 | Rlst 253.3 | |
| RLGN 2170 | Rlst 254.3 | |
| SOC 77.120 | Soc 111.3+Soc 112.3 | |
| SOC 1200 | Soc 111.3+Soc 112.3 | |
| SOC 77.229 | Soc 232.3 + Soc 240.3 | |
| SOC 2290 | Soc 232.3 + Soc 240.3 | |
| SOC 77.233 | Soc Sr. 3 | |
| SOC 2330 | Soc Sr. 3 | |
| SOC 77.246 | 1/2 Soc 207.6 | |
| SOC 2460 | 1/2 Soc 207.6 | |
| SOC 77.249 | Soc 238.3 | |
| SOC 2490 | Soc 238.3 | |
| SOC 77.250 | 1/2 Soc 303.6 | |
| SOC 77.251 | Soc 212.3 | |
| SOC 2510 | Soc 212.3 | |
| SOC 77.261 | Soc 329.3 | |
| SOC 2610 | Soc 329.3 | |
| SOC 77.262 | Soc 235.3 | |
| SOC 2620 | Soc 235.3 | |
| SOC 3330 | 1/2 Soc 303.6 | |
| SOC 77.367 | Soc 233.3 | |
| SOC 77.370 | Soc Sr. 3 | |
| SOC 3700 | Soc Sr. 3 | |
| SOC 77.383 | Soc Sr.3 | |
| SOC 3830 | Soc Sr.3 | |
| SPAN 1180 | Span Jr. 6 | |
| SPAN 44.252 | Span 305.3 | |
| STAT 5.100 | Stat Jr. 3 | |
| Stat 1000+2000 | Stat 245.3 | |
| STAT 1000 (5.100) | Stat Jr. 3 | |
| STAT 5.200 | Stat 245.3 | |
| STAT 200 | Stat Sr. 3 | |
| STAT 5.201 | Stat 245.3 | |
| STAT 5.220 | Stat 244.3 | |
| STAT 5.301 | Comm 104.3 | |
| STAT 3010 | Comm 104.3 | |
| STAT 5.305 | stat 241.3 | |
| STAT 3050 | stat 241.3 | |
| STAT 5.312 | stat 344.3 | |
| STAT 3120 | stat 344.3 | |
| STAT 5.313 | stat 345.3 | |
| STAT 3130 | stat 345.3 | |
| STAT 5.317 | stat Sr. 3 | |
| STAT 3170 | stat Sr. 3 | |
| STAT 5.318 | stat Sr. 3 | |
| STAT 3180 | stat Sr. 3 | |
| STAT 5.331 | stat 342.3 & stat Sr. 3 | |
| STAT 5.338 | stat 347.3 | |
| STAT 3380 | stat 347.3 | |
| STAT 5.341 | stat 342.3 & stat Sr. 3 | |
| STAT 5.347 | stat 344.3 | |
| STAT 3470 | stat 344.3 | |
| STAT 5.348 | stat 345.3 | |
| STAT 3480 | stat 345.3 | |
| STAT 5.349 | stat 349.3 | |
| STAT 3490 | stat 349.3 | |
| STAT 5.414 | stat 442.3 | |
| STAT 4140 | stat 442.3 | |
| STAT 5.452 | stat 348.3 | |
| STAT 4520 | stat 348.3 | |
| STAT 5.453 | stat Sr. 3 | |
| STAT 4530 | stat Sr. 3 | |
| STAT 5.458 | stat Sr. 3 | |
| STA 4580 | stat Sr. 3 | |
| STAT 5.459 | stat Sr. 3 | |
| STAT 4590 | stat Sr. 3 | |
| STAT 5.462 | stat Sr. 3 | |
| STAT 4620 | stat Sr. 3 | |
| STAT 5.469 | stat 346.3 | |
| STAT 4690 | stat 346.3 | |
| STAT 5.470 | stat Sr. 3 | |
| STAT 4700 | stat Sr. 3 | |
| STDO 1200 | Art 112.6 + Art Sr 3 | |
| SWRK courses | no cr | |
| WOMN 156.154 | Wgst Jr 3 | |
| WOMN 1540 | Wgst Jr 3 | |
| WOMN 156.254 | Wgst Sr.3 | |
| WOMN 156.355 | Wgst Sr.3 | |
| WOMN 3550 | Wgst Sr.3 | |
| ZOO 132 +133 | Phsi 208.6 | |
| ZOOL 1320+ 1330 | Phsi 208.6 | |
| ZOOL 2530+2540 | Phsi 208.6 | |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


