| University of Victoria Course | U of S Equivalent |
|---|---|
| ANTH 100A | Arch 112.3 |
| ANTH 100B | Anth 111.3 |
| Anth 304 | Anth Sr.3 |
| Art 212 | Art Jr. 3 |
| Art 261 | No Credit |
| Astr 120 | Astr Jr.6 |
| Bioc 102 | Xar Jr. 3 |
| BIOCH 200 | Bmsc Sr.3 |
| BIOCH 201 | Bmsc Sr.3 |
| BIOCH 300 | Bmsc 230.3+Bmsc Sr.3 |
| BIOCH 300A | Bmsc 200.3 |
| BIOCH 301 | Bmsc 240.3 |
| BIOCH 401 | Bmsc Sr.3 |
| BIOCH 403 | Bmsc Sr.3 |
| BIOCH 404 | Bmsc Sr.3 |
| BIOCH 406 | Bmsc Sr.6 |
| BIOL 150A | Biol 121.3 |
| BIOL 150B | Biol 120.3 |
| BIOL 190A | Biol 120.3 |
| BIOL 190B | Biol 121.3 |
| BIOL 204 | Biol Sr. 3 |
| Biol 206 | 1/2 Biol 203.6 |
| Biol 207 | 1/2 Biol 203.6 |
| Biol 215 | Biol 228.3 |
| BIOL 225 | Bmsc 220.3 |
| BIOL 230 | Biol 226.3 |
| Biol 309 | Biol 352.3 |
| Biol 311 | Biol Sr. 3 |
| Biol 319 | Biol Sr. 3 |
| Biol 321 | 1/2 Biol 203.6 |
| Biol 322 | Biol Sr. 3 |
| Biol 324 | Biol 205.3 |
| Biol 330 | Biol Sr. 3 |
| Biol 334 | Biol 324.3 |
| Biol 345 | Biol 472.3 |
| BIOL 365 | Biol 218.3 |
| Biol 366 | Biol 331.3 |
| BIOL 409A | HSC 350.3 |
| C SC 100 | Cmpt 100.3 |
| C SC 110 | Cmpt 116.3 |
| C SC 115 | Cmpt 117.3 |
| C SC 160 | Cmpt 116.3 |
| C SC 230 | Cmpt 215.3 |
| C SC 265 | Cmpt Sr 3 |
| C SC 320 | Cmpt Sr 3 |
| C SC 330 | Cmpt 340.3 |
| C SC 355 | Cmpt 220.3 |
| C SC 365 | Cmpt Sr 3 |
| CHEM 101 | Chem 112.3 |
| CHEM 102 | Chem 115.3 |
| Chem 213 | Chem Sr. 3 |
| CHEM 231 | Chem 250.3 |
| CHEM 232 | Chem 252.3 |
| CHEM 235 | Chem Sr. 3 |
| Comm 100 | Comm 101.3 |
| CYC 301 | Educ unsp 3 |
| CYC 310 | Educ unsp 3 |
| CYC 338 | Educ unsp 3 |
| CYC 423 | Epse 498.3 |
| CYC 465 | Educ unsp 3 |
| E S 312 | Econ 275.3 |
| ECON 100 | Econ Jr 3 |
| ECON 103 | Econ 111.3 |
| ECON 104 | Econ 114.3 |
| ED D 440 | Epse 415.3 |
| ENGL 115 | Xar Jr.3 |
| ENGL 116 | 1/2 Eng 110.6 |
| ENGL 121 | 1/2 Eng 110.6 |
| ENGL 122 | 1/2 Eng 110.6 |
| ENGL 125 | Eng Jr. 3 |
| ENGL 135 | Xar Jr.3 |
| ENGL 150 | Eng Jr.3 |
| ENGL 351 | Eng Sr 3 |
| ENGL 360 | Eng Sr 3 |
| ENGL 391 | Eng Sr 3 |
| ENGL 414A | Eng 444.3 |
| ENGL 472 | Eng 388.3 |
| EOS 110 | Geog 120.3 |
| EOS 120 | Geol 121.3 |
| EOS 201 | Geol 245.3 |
| EOS 202 | Geol 258.3 |
| EOS 210 | Geol 282.3 |
| EOS 240 | Geol 229.3 |
| EPHE 141 | Acb Jr. 3 |
| ES 316 | Geog 280.0 |
| FLMFF | Fren Jr 6 |
| FREN 100 | Fren 103.3 |
| FREN 160 | Fren 103.3+106.3 |
| FREN 181 | Fren 121.3 or Fr 122.3 |
| FREN 182 | Fren 125.3 |
| GEOG 101B | Geog Jr. 3 |
| GEOG 202 | Geog 222.3 |
| GEOG 214 | Geog 215.3 |
| GEOG 215 | Geog 114.3 |
| GEOG 216 | Geog 112.3 |
| GEOG 450 | Geog 480.3 |
| GER 100 | Germ 114.3 & Germ 117.3 |
| GER 200 | Germ 214.3 & Germ 217.3 |
| GER 252 | Germ 217.3 |
| GREE 101 | Greek 112.3 |
| GREE 102 | Greek 113.3 |
| HA | Wgst Unsp. 3 |
| HIST 105 | Hist Jr. 6 |
| HIST 132 | Hist Jr 3 |
| HIST 240 | Hist 120.6 |
| HIST 256 | Hist Sr. 3 |
| IS 200 | Natst Jr. 6 |
| IS 372 | NS Unsp.3 |
| LATI 100 | Latin Jr.6 |
| LING 1006 | Ling Jr 3 |
| LING 100A | Ling Jr 3 |
| LING 195 | Ling Sr 3 |
| MATH 100 | Math 110.3 |
| MATH 101 | Math 116.3 |
| MATH 102 | Math 110.3 |
| MATH 103 | Math Jr 3 |
| MATH 133 | Math Jr.3 |
| MATH 151 | Math Jr 3 |
| MATH 160A | No Credit |
| MATH 160B | No Credit |
| Math 200 | Math 225.3 |
| Math 201 | Math 226.3 |
| MATH 233A | Math 266.3 |
| Micr 200 | Mcim Sr.3 |
| MRNE 401 | Biol 350.3 + Biol 472.3 |
| MUS 306 | Mus Sr. 3 |
| Pe 141 | Acb Jr. 3 |
| PE 143 | Kin 232.3 |
| Pe 155 | Nutr 120.3 |
| PE 241A | Kin 225.3 |
| PE 241B | Kin 226.3 |
| PHIL 100 | Phil 110.6 |
| Phil 331 | Phil 234.3 |
| PHYS 102 | Phys 115.3+117.3 |
| PHYS 112 | Phys 115.3+125.3 |
| PHYS 125 | Phys 128.3 |
| POLI 101 | Pols 111.3 |
| POLI 102 | Pols Jr 3 |
| PSYC 100A | 1/2 Psy 110.6 |
| PSYC 100B | 1/2 Psy 110.6 |
| PSYC 215A | Psy Sr 3 |
| PSYC 332 | Psy 260.3 |
| RS 302 | Rlst 280.3 |
| SENG 265 | Cmpt 214.3 |
| Snsc 145B | Xnsc Jr.3 |
| SOCI 100A | Soc 112.3 |
| SOCI 100B | Soc 111.3 |
| SOCI 103 | Soc Jr. 3 |
| Soci 305A | 1/2 Soc 207.6 |
| Soci 371A+371B | Comm 207.3 |
| Span 100 | Span 114.3 + 117.3 |
| Stat 250 | Stat 244.3 |
| STAT 252 | Comm 104.3 |
| STAT 255 | Stats Jr. 3 |
| STAT 256 | Stats 245.3 |
| STAT 260 | Stats 241.3 |
| STAT 261 | Stats 242.3 |
| WS 103 | Wgst Jr 3 |
| Ws 104 | Wgst Jr.3 |
| WS 206 | Wgst Unsp. 3 |
The information contained on this page may change at any time without notice. Transfer credit is at the discretion of the receiving institution. A course equivalence does not mean an automatic credit. Some of the reasons why credit may not be granted by an institution are:
Students who are already working towards a degree program and who want to take courses from another institution must request a letter of permission from their home institution to ensure they receive credit.
This listing is not comprehensive.
Do you have undergraduate questions?
We have answers!
Please contact the College of Graduate Studies and Research about graduate queries.
Contact US! | Request more information | Disclaimer | © U of S 1994-2012


